HDPE
цвет (№ для заказа) | размеры (mm) | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за метр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черный | синий | зеленый | оранжевый | красный | серебряный | белый | Номинальный диаметр | область обмотки | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 4695 RUB | 7714 RUB |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 5120 RUB | 8414 RUB |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 7083 RUB | 11639 RUB |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 8963 RUB | 14725 RUB |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 11269 RUB | 18514 RUB |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 16731 RUB | 27484 RUB |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 21854 RUB | 35905 RUB |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 43024 RUB | 70684 RUB |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 55659 RUB | 91440 RUB |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 33124 RUB | 54419 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.