
Материал: Оцинкованная сталь
| № для заказа | размеры | Толщина материала (мм) | L | шт. в упаковке | цена/шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| ONOSNW100000200 | 27/18 | 1,25 | 200 | 12 | 35 RUB |
| ONOSNW100000400 | 27/18 | 1,25 | 400 | 12 | 53 RUB |
| ONOSNW100000600 | 27/18 | 1,25 | 600 | 12 | 84 RUB |
| ONOSNW100001500 | 27/18 | 1,25 | 1500 | 12 | 183 RUB |
| QNOSNW112502000 | 27/18 | 1,25 | 2000 | 24 | 240 RUB |
| ONOSNW112503000 | 27/18 | 1,25 | 3000 | 24 | 360 RUB |
| ONOSNW117502000 | 28/30 | 1,75 | 2000 | 12 | 447 RUB |
| ONOSNW117503000 | 28/30 | 1,75 | 3000 | 12 | 670 RUB |
| ONOSNW117506000 | 28/30 | 1,75 | 6000 | 1 | 1382 RUB |
| ONOSNW115002000 | 38/40 | 1,50 | 2000 | 6 | 510 RUB |
| ONOSNW115003000 | 38/40 | 1,50 | 3000 | 6 | 764 RUB |
| ONOSNW115006000 | 38/40 | 1,50 | 6000 | 1 | 1508 RUB |
| ONOSNW102002000 | 38/40 | 2,00 | 2000 | 6 | 625 RUB |
| ONOSNW102003000 | 38/40 | 2,00 | 3000 | 6 | 937 RUB |
| ONOSNW102006000 | 38/40 | 2,00 | 6000 | 1 | 1874 RUB |
| ONOSNW125002000 | 40/60 | 2,50 | 2000 | 1 | 1526 RUB |
| ONOSNW125003000 | 40/60 | 2,50 | 3000 | 1 | 2298 RUB |
| ONOSNW125006000 | 40/60 | 2,50 | 6000 | 1 | 4516 RUB |
Стоимость транспортировки на основании договоренности.