Материал: Оцинкованная сталь
№ для заказа | диаметр отверстия | для профиля | шт. в упаковке | цена/шт. |
---|---|---|---|---|
OJENOW100M62728 | M6 | 27/18+28/30 | 100 | 7 RUB |
OJENOW100M82728 | M8 | 27/18+28/30 plech | 100 | 7 RUB |
OJENOW1000M8416 | M8 | 27/18+28/30 (4x16) | 100 | 15 RUB |
OJENOW100002728 | M10 | 27/18+28/30 | 100 | 15 RUB |
OJENOW100M83840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 22 RUB |
OJENOW100003840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 22 RUB |
OJENOW100123840 | M12 | 38/40+40/60 | 100 | 25 RUB |
OJESTW1000000M6 | ST M6 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 24 RUB |
OJESTW1000000M8 | ST M8 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 25 RUB |
OJESTW100000M10 | ST M10 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 27 RUB |
OJESTW100000M12 | ST M12 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 34 RUB |
Нержавеющая сталь
№ для заказа | диаметр отверстия | для профиля | шт. в упаковке | цена/шт. |
---|---|---|---|---|
OJENOW400002728 | M8 | 27/18+28/30 | 100 | 72 RUB |
OJENOW400003840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 91 RUB |
OJENOW400103840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 113 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.