Трубковый хомут применяется для выхлопных труб, телевизионых антенн, дорожных знаков и т.д.
диаметр [mm] | закупка коробками | закупка пакетами | ||
---|---|---|---|---|
шт./коробка | цена/шт. | шт./пакет | цена/шт. | |
Trubková W1 38 | 100 | 32 RUB | 1 | 41 RUB |
Trubková W1 44 | 100 | 32 RUB | 1 | 41 RUB |
Trubková W1 45 | 100 | 32 RUB | 1 | 41 RUB |
Trubková W1 48 | 100 | 33 RUB | 1 | 43 RUB |
Trubková W1 50 | 100 | 35 RUB | 1 | 46 RUB |
Trubková W1 51 | 100 | 38 RUB | 1 | 49 RUB |
Trubková W1 52 | 100 | 38 RUB | 1 | 49 RUB |
Trubková W1 54 | 100 | 38 RUB | 1 | 49 RUB |
Trubková W1 56 | 100 | 40 RUB | 1 | 52 RUB |
Trubková W1 57 | 100 | 42 RUB | 1 | 55 RUB |
Trubková W1 58 | 100 | 43 RUB | 1 | 56 RUB |
Trubková W1 60 | 100 | 43 RUB | 1 | 56 RUB |
Trubková W1 61 | 100 | 45 RUB | 1 | 59 RUB |
Trubková W1 64 | 100 | 45 RUB | 1 | 59 RUB |
Trubková W1 65 | 100 | 45 RUB | 1 | 59 RUB |
Trubková W1 67 | 100 | 47 RUB | 1 | 61 RUB |
Trubková W1 70 | 100 | 49 RUB | 1 | 63 RUB |
Trubková W1 73 | 100 | 52 RUB | 1 | 68 RUB |
Trubková W1 75 | 100 | 52 RUB | 1 | 68 RUB |
Trubková W1 76 | 100 | 54 RUB | 1 | 70 RUB |
Trubková W1 80 | 100 | 67 RUB | 1 | 87 RUB |
Trubková W1 83 | 100 | 68 RUB | 1 | 88 RUB |
Trubková W1 85 | 100 | 68 RUB | 1 | 88 RUB |
Trubková W1 89 | 100 | 79 RUB | 1 | 103 RUB |
Trubková W1 101 | 100 | 99 RUB | 1 | 127 RUB |
Trubková W1 114 | 100 | 117 RUB | 1 | 151 RUB |
Trubková W1 127 | 100 | 117 RUB | 1 | 151 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.