Товарный знак ANACONDA
Логотип ANACONDA
Крышки для фланцев - диски

Крышки для фланцев - диски

PolyCor™ Corrugated LDPE
Обеспечивает простую и эффективную защиту фланцев.
Закрывает весь торец фланца.
Крепление вязальными лентами.
DIN Фланцы N 10 от DN 600 - Группы давления PN 6,10,16,25 и 40.
ANSI Фланцы 1/2" do 32" - Группы давления 150,300,600 и 900 lbs



DIN - PN 6 Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.цена/упаковка/шт.Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
491795DN 1075,050,011,050 шт.55 RUB89 RUB
491796DN 1580,055,011,050 шт.58 RUB96 RUB
491797DN 2090,065,011,050 шт.57 RUB94 RUB
491798DN 25100,075,011,050 шт.79 RUB129 RUB
491799DN 32120,090,014,050 шт.74 RUB122 RUB
491800DN 40130,0100,014,050 шт.77 RUB126 RUB
491801DN 50140,0110,014,050 шт.92 RUB151 RUB
491802DN 65160,0130,014,050 шт.94 RUB154 RUB
491803DN 80190,0150,018,050 шт.114 RUB187 RUB
491804DN 100210,0170,018,050 шт.126 RUB207 RUB
491805DN 125240,0200,018,050 шт.155 RUB255 RUB
491806DN 150265,0225,018,025 шт.187 RUB307 RUB
491807DN 200320,0280,018,025 шт.240 RUB395 RUB
491808DN 250375,0335,018,025 шт.301 RUB495 RUB
491809DN 300440,0395,022,025 шт.401 RUB659 RUB
491810DN 350490,0445,022,025 шт.504 RUB994 RUB
491811DN 400540,0495,022,010 шт.529 RUB868 RUB
491812DN 500645,0600,022,010 шт.701 RUB1152 RUB
491813DN 600755,0705,024,010 шт.965 RUB1585 RUB



DIN - PN 10 Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
491814DN 1090,060,014,050 шт.57 RUB93 RUB
491815DN 1595,065,014,050 шт.60 RUB99 RUB
491816DN 20105,075,014,050 шт.63 RUB103 RUB
491817DN 25115,085,014,050 шт.72 RUB117 RUB
491818DN 32140,0100,018,050 шт.92 RUB151 RUB
491819DN 40150,0110,018,050 шт.94 RUB155 RUB
491820DN 50165,0125,018,050 шт.98 RUB161 RUB
491821DN 65185,0145,018,050 шт.114 RUB187 RUB
491822DN 80200,0160,018,050 шт.122 RUB201 RUB
491823DN 100220,0180,018,050 шт.131 RUB215 RUB
491824DN 125250,0210,018,050 шт.158 RUB260 RUB
491825DN 150285,0240,022,025 шт.213 RUB350 RUB
491826DN 200340,0295,022,025 шт.250 RUB411 RUB
491827DN 250395,0350,022,025 шт.334 RUB550 RUB
491828DN 300445,0400,022,025 шт.413 RUB679 RUB
491829DN 350505,0460,022,025 шт.523 RUB859 RUB
491830DN 400565,0515,026,010 шт.539 RUB886 RUB
491831DN 500670,0620,026,010 шт.752 RUB1234 RUB
491832DN 600780,0725,027,010 шт.994 RUB1632 RUB


DIN - PN 16 Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
491814DN 1090,060,014,050 шт.57 RUB93 RUB
491815DN 1595,065,014,050 шт.60 RUB99 RUB
491816DN 20105,075,014,050 шт.63 RUB103 RUB
491817DN 25115,085,014,050 шт.72 RUB117 RUB
491818DN 32140,0100,018,050 шт.92 RUB151 RUB
491819DN 40150,0110,018,050 шт.94 RUB155 RUB
491820DN 50165,0125,018,050 шт.98 RUB161 RUB
491821DN 65185,0145,018,050 шт.114 RUB187 RUB
491822DN 80200,0160,018,050 шт.122 RUB201 RUB
491823DN 100220,0180,018,050 шт.131 RUB215 RUB
491824DN 125250,0210,018,050 шт.158 RUB260 RUB
491825DN 150285,0240,022,025 шт.213 RUB350 RUB
492142DN 200340,0295,022,025 шт.261 RUB429 RUB
492143DN 250405,0355,026,025 шт.351 RUB577 RUB
492144DN 300460,0410,026,025 шт.434 RUB713 RUB
492145DN 350520,0470,026,010 шт.547 RUB899 RUB
492146DN 400580,0525,030,010 шт.584 RUB960 RUB
492147DN 500715,0650,033,010 шт.827 RUB1360 RUB
492148DN 600840,0770,033,010 шт.1164 RUB1913 RUB


DIN - PN 25 Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
491814DN 1090,060,014,050 шт.57 RUB93 RUB
491815DN 1595,065,014,050 шт.60 RUB99 RUB
491816DN 20105,075,014,050 шт.63 RUB103 RUB
491817DN 25115,085,014,050 шт.72 RUB117 RUB
491818DN 32140,0100,018,050 шт.92 RUB151 RUB
491819DN 40150,0110,018,050 шт.94 RUB155 RUB
491820DN 50165,0125,018,050 шт.98 RUB161 RUB
492149DN 65185,0145,018,050 шт.114 RUB187 RUB
492150DN 80200,0160,018,050 шт.122 RUB201 RUB
492151DN 100235,0190,022,050 шт.159 RUB261 RUB
492152DN 125270,0220,026,025 шт.192 RUB316 RUB
492153DN 150300,0250,026,025 шт.235 RUB386 RUB
492154DN 200360,0310,026,025 шт.291 RUB479 RUB
492155DN 250425,0370,030,025 шт.401 RUB659 RUB
492156DN 300485,0430,030,025 шт.454 RUB897 RUB
492157DN 350555,0490,033,010 шт.564 RUB926 RUB
492158DN 400620,0550,036,010 шт.678 RUB1114 RUB
492159DN 500730,0660,036,010 шт.897 RUB1473 RUB
492160DN 600845,0770,036,010 шт.1184 RUB1945 RUB


DIN - PN 40 Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
491814DN 1090,060,014,050 шт.57 RUB93 RUB
491815DN 1595,065,014,050 шт.60 RUB99 RUB
491816DN 20105,075,014,050 шт.63 RUB103 RUB
491817DN 25115,085,014,050 шт.72 RUB117 RUB
491818DN 32140,0100,018,050 шт.92 RUB151 RUB
491819DN 40150,0110,018,050 шт.94 RUB155 RUB
491820DN 50165,0125,018,050 шт.98 RUB161 RUB
492149DN 65185,0145,018,050 шт.114 RUB187 RUB
492150DN 80200,0160,018,050 шт.122 RUB201 RUB
492151DN 100235,0190,022,050 шт.159 RUB261 RUB
492152DN 125270,0220,026,025 шт.192 RUB316 RUB
492153DN 150300,0250,026,025 шт.235 RUB386 RUB
492161DN 200375,0320,030,025 шт.301 RUB495 RUB
492162DN 250450,0385,033,025 шт.498 RUB818 RUB
492163DN 300515,0450,033,010 шт.536 RUB880 RUB
492164DN 350580,0510,036,010 шт.584 RUB960 RUB
492165DN 400660,0585,039,010 шт.752 RUB1234 RUB
492166DN 500755,0670,042,010 шт.937 RUB1540 RUB


ANSI -150 lbs Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
4917001/2"88,960,315,950 шт.57 RUB93 RUB
4917013/4"98,469,915,950 шт.60 RUB99 RUB
4917021"108,079,415,950 шт.66 RUB109 RUB
4917031 1/4"117,5 88,915,950 шт.72 RUB117 RUB
4917041 1/2"127,098,415,950 шт.77 RUB126 RUB
4917052"152,4120,719,150 шт.94 RUB155 RUB
4917062 1/2"177,8139,719,150 шт.106 RUB173 RUB
4917073"190,5152,419,150 шт.114 RUB187 RUB
4917083 1/2"215,9177,819,150 шт.129 RUB213 RUB
4917094"228,6190,519,150 шт.139 RUB228 RUB
4917105"254,0215,922,250 шт.161 RUB265 RUB
4917116"279,4241,322,225 шт.198 RUB325 RUB
4917128"342,9298,522,225 шт.261 RUB429 RUB
49171310"406,4362,025,425 шт.351 RUB577 RUB
49171412"482,6431,825,425 шт.454 RUB897 RUB
49171514"533,4476,328,610 шт.497 RUB816 RUB
49171616"596,9539,828,610 шт.607 RUB998 RUB
49171718"635,0577,931,810 шт.678 RUB1114 RUB
49171820"698,5635,031,810 шт.803 RUB1320 RUB
49171922"749,3698,534,910 шт.909 RUB1793 RUB
49172024"812,8743,034,910 шт.1054 RUB1731 RUB
49172126"870,0806,534,910 шт.1195 RUB1964 RUB
49172228"927,1863,634,910 шт.1345 RUB2210 RUB
49172330"984,3914,434,910 шт.1501 RUB2466 RUB
49172432"1060,5977,941,310 шт.1724 RUB2831 RUB
49172534"1111,31028,741,310 шт.1880 RUB3089 RUB
49172636"1168,41085,941,310 шт.2064 RUB3392 RUB


ANSI - 300 lbs Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
4917271/2"95,366,715,950 шт.60 RUB98 RUB
4917283/4"117,582,619,150 шт.72 RUB117 RUB
4917291"123,888,919,150 шт.75 RUB123 RUB
4917301 1/4"133,498,419,150 шт.81 RUB133 RUB
4917311 1/2"155,6114,322,250 шт.94 RUB155 RUB
4917322"165,1127,019,150 шт.97 RUB159 RUB
4917332 1/2"190,5149,222,250 шт.114 RUB187 RUB
4917343"209,6168,322,250 шт.126 RUB207 RUB
4917353 1/2"228,6184,222,250 шт.145 RUB237 RUB
4917364"254,0200,022,250 шт.161 RUB265 RUB
4917375"279,4235,022,225 шт.198 RUB325 RUB
4917386"317,5269,922,225 шт.234 RUB385 RUB
4917398"381,0330,225,425 шт.319 RUB524 RUB
49174010"444,5387,428,625 шт.401 RUB659 RUB
49174112"520,7450,931,810 шт.476 RUB782 RUB
49174214"584,2514,431,810 шт.584 RUB960 RUB
49174316"647,7571,534,910 шт.701 RUB1152 RUB
49174418"711,2628,734,910 шт.830 RUB1364 RUB
49174520"774,7685,834,910 шт.965 RUB1585 RUB
49174622"838,2743,041,310 шт.1157 RUB1900 RUB
49174724"914,4812,841,310 шт.1312 RUB2155 RUB
49174826"971,6876,344,510 шт.1465 RUB2406 RUB
49174928"1035,1939,844,510 шт.1649 RUB2708 RUB
49175030"1092,2997,047,610 шт.1821 RUB2992 RUB
49175132"1149,41054,150,810 шт.2024 RUB3325 RUB
49175234"1206,51104,950,810 шт.2169 RUB3563 RUB


ANSI 600 lbs Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
4917271/2"95,366,715,950 шт.60 RUB98 RUB
4917283/4"117,582,619,150 шт.72 RUB117 RUB
4917291"123,888,919,150 шт.75 RUB123 RUB
4917301 1/4"133,498,419,150 шт.81 RUB133 RUB
4917311 1/2"155,6114,322,250 шт.94 RUB155 RUB
4917322"165,1127,019,150 шт.97 RUB159 RUB
4917332 1/2"190,5149,222,250 шт.114 RUB187 RUB
4917343"209,6168,322,250 шт.126 RUB207 RUB
4917533 1/2"228,6184,225,450 шт.145 RUB239 RUB
4917544"273,1215,925,425 шт.192 RUB316 RUB
4917555"330,2266,728,625 шт.247 RUB406 RUB
4917566"355,6292,128,625 шт.275 RUB451 RUB
4917578"419,1349,331,825 шт.367 RUB603 RUB
49175810"508,0431,834,925 шт.494 RUB812 RUB
49175912"558,8489,034,910 шт.539 RUB886 RUB
49176014"590,6527,138,110 шт.618 RUB1016 RUB
49176116"685,8603,341,310 шт.777 RUB1277 RUB
49176218"743,0654,144,510 шт.897 RUB1473 RUB
49176320"812,8723,944,510 шт.1054 RUB1731 RUB
49176422"870,0777,944,510 шт.1195 RUB1964 RUB
49176524"939,8838,250,810 шт.1378 RUB2264 RUB
49176626"1016,0914,450,810 шт.1562 RUB2566 RUB
49176728"1073,2965,254,010 шт.1764 RUB2898 RUB
49176830"1130,31022,454,010 шт.1941 RUB3188 RUB
49176932"1193,81079,560,310 шт.2097 RUB3444 RUB


ANSI - 900 lbs Диапазон
№ для заказаНоминальный
диаметр
размеры (mm)Кол. в упак.Цена за
упаковку (шт.)
Цена за 1 шт.
наружный диаметрДиаметр
установки
Диам. отверстия
для болта
4917701/2"120,782,622,250 шт.73 RUB120 RUB
4917713/4"130,288,922,250 шт.79 RUB130 RUB
4917721"149,2101,625,450 шт.91 RUB149 RUB
4917731 1/4"158,8123,825,450 шт.94 RUB154 RUB
4917741 1/2"177,8123,828,650 шт.106 RUB173 RUB
4917752"215,9165,125,450 шт.129 RUB213 RUB
4917762 1/2"244,5190,528,650 шт.153 RUB251 RUB
4917773"241,3190,525,450 шт.150 RUB247 RUB
4917784"292,1235,031,825 шт.210 RUB345 RUB
4917795"349,3279,434,925 шт.289 RUB475 RUB
4917806"381,0317,531,825 шт.319 RUB524 RUB
4917818"469,9393,738,125 шт.437 RUB718 RUB
49178210"546,1469,938,110 шт.518 RUB851 RUB
49178312"609,6533,438,110 шт.630 RUB1035 RUB
49178414"641,4558,841,310 шт.690 RUB1134 RUB
49178516"704,9616,044,510 шт.815 RUB1340 RUB
49178618"787,4685,850,810 шт.994 RUB1632 RUB
49178720"857,3749,354,010 шт.1164 RUB1913 RUB
49178824"1041,4901,766,710 шт.1668 RUB2739 RUB
49178926"1085,9952,573,010 шт.1793 RUB2945 RUB
49179028"1168,41022,479,410 шт.2064 RUB3392 RUB


Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.

Фирма
Заказ *
ИН
ИНН
Ваше имя *
Телефон *
E-mail *
Платежный адрес *
Адрес для вручения
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN