Желтый ПЭ. Защита от грязи, влажности, краски, песка и при пескоструйной обработке. Подходит для фланцев DIN и ANSI.
№ для заказа | тип | диаметр [mm] | размеры | цена/шт. | |
---|---|---|---|---|---|
D | d | ||||
31648 | 2 | DN 15 1/2" | 45 | 15,8 | 69 RUB |
31653 | 2 | DN 20 3/4" | 58 | 20,8 | 78 RUB |
34325 | 2 | DN 25 1" | 68 | 26 | 158 RUB |
31649 | 2 | DN 32 1 1/4" | 78 | 33,5 | 200 RUB |
34326 | 2 | DN 40 1 1/2" | 88 | 41,5 | 226 RUB |
32440 | 1 | DN 50 2" | 102 | 49-55 | 268 RUB |
110295 | 2 | DN 50 2" | 103 | 51 | 47 RUB |
32441 | 1 | DN 65 2 1/2" | 122 | 63-70 | 279 RUB |
32442 | 1 | DN 80 3" | 138 | 76-83 | 359 RUB |
32443 | 1 | DN 100 4" | 162 | 100-107 | 358 RUB |
34335 | 1 | - | 165 | 90-100 | 460 RUB |
32444 | 1 | DN 125 5" | 188 | 123-132 | 386 RUB |
32445 | 1 | DN 150 6" | 218 | 149-159 | 181,2Kč |
34336 | 1 | - | 240 | 130-140 | 733 RUB |
34337 | 1 | - | 245 | 140-150 | 738 RUB |
32446 | 1 | DN 200 8" | 285 | 196-207 | 760 RUB |
34338 | 1 | - | 310 | 185-200 | 1053 RUB |
32447 | 1 | DN 250 10" | 345 | 247-260 | 856 RUB |
34339 | 1 | - | 370 | 220-240 | 1198 RUB |
32448 | 1 | DN 300 12" | 410 | 295-310 | 1215 RUB |
32449 | 1 | DN 350 14" | 465 | 325-341 | 2058 RUB |
32450 | 1 | DN 400 16" | 530 | 374-392 | 2179 RUB |
32451 | 1 | DN 450 18" | 570 | 424-443 | 3833 RUB |
32452 | 1 | DN 500 20" | 625 | 472-494 | 4596 RUB |
34370 | 1 | DN 600 24" | 725 | 570-596 | 7524 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.