Черная резина. Обеспечивает охрану всего торца фланца. Защищает фланцы согласно спецификациям DIN и ANSI. Устойчивы против воздействия климата и озона, возможно также с отверстиями для пескоструйной обработки. Стандартная толщина 1,5 мм. В распоряжении широкая шкала размеров, которые, однако, не указаны для лучшей обзорности веб-сайта. Если Вы ищете размеры, не приведенные в таблице, обратитесь к нам.
№ для заказа | диаметр [mm] | диаметр диска | цена/шт. |
---|---|---|---|
48326 | 1/2" | 36 | 22 RUB |
48327 | 3/4" | 45 | 34 RUB |
48328 | 1" | 54 | 58 RUB |
48329 | 1 1/2" | 75 | 77 RUB |
48330 | 2" | 95 | 135 RUBč |
48331 | 3" | 130 | 198 RUB |
48332 | 4" | 160 | 318 RUB |
48333 | 5" | 200 | 380 RUB |
48334 | 6" | 220 | 567 RUB |
48335 | 8" | 275 | 901 RUB |
48336 | 10" | 330 | 1297 RUB |
48337 | 12" | 390 | 1835 RUB |
48338 | 14" | 415 | 2074 RUB |
48339 | 16" | 475 | 2749 RUB |
48340 | 18" | 540 | 3555 RUB |
48341 | 20" | 590 | 4243 RUB |
48342 | 24" | 700 | 5969 RUB |
Все диски на фланцы ANSI подходят для группы класса давления (lb) 150, 300, 400, 600, 900,1500 и 2500.
№ для заказа | диаметр [mm] | диаметр диска | группа давления (бар) | цена/шт. |
---|---|---|---|---|
48311 | DN 10 | 40 | 6,10,16,25,40,64 | 19 RUB |
48312 | DN 15 | 45 | 6,10,16,25,40,64 | 29 RUB |
48313 | DN 20 | 58 | 6,10,16,25,40,64 | 54 RUB |
48314 | DN 25 | 68 | 6,10,16,25,40,64 | 62 RUB |
48315 | DN 32 | 78 | 6,10,16,25,40,64 | 89 RUB |
48316 | DN 40 | 88 | 6,10,16,25,40,64 | 101 RUB |
48317 | DN 50 | 102 | 6,10,16,25,40,64 | 153 RUB |
48318 | DN 65 | 122 | 6,10,16,25,40,64 | 202 RUB |
48319 | DN 80 | 138 | 6,10,16,25,40,64 | 226 RUB |
48320 | DN 100 | 158 | 6,10,16,25,40,64 | 273 RUB |
48321 | DN 125 | 188 | 6,10,16,25,40,64,100,160 | 410 RUB |
48322 | DN 150 | 212 | 6,10,16,25,40,64,100,160 | 360 RUB |
48323 | DN 200 | 268 | 6,10,16,25,40,64,100,160 | 521 RUB |
Информацию о доступности запасов запросите в торговом отделе.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.