Товарный знак ANACONDA
Логотип ANACONDA
Деформационные хомуты W4

Деформационные хомуты W4

Шланговый хомут из нержавеющей стали с деформационным ушком предназначен для неразъемных соединений, чаще всего применяется в автомобильной промышленности. По сравнению с винтовым хомутом из нержавеющей стали является более дешевым и занимает меньше места. Ушко деформируется при помощи деформационных клещей (можно осторожно применить также клещи-кусачки). Деформационный хомут изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали (17-20% хрома, 9-12% никеля) ČSN 417240 (AISI 304, DIN 1.4301).

диаметр/ширина
[mm]
закупка коробкамизакупка пакетами
шт./коробкацена/шт.шт./пакетцена/шт.
DEF W4 5,5-6,5/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 6,0-7,0/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 6,8-8,0/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 7,0-8,7/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 7,3-9,0/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 7,8-9,5/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 8,8-10,5/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 9,6-11,3/5100012 RUB10016 RUB
DEF W4 9,4-11,9/7100013 RUB10017 RUB
DEF W4 9,8-12,3/7100013 RUB10017 RUB
DEF W4 10,3-12,8/7100013 RUB10017 RUB
DEF W4 10,8-13,3/7100013 RUB10017 RUB
DEF W4 12,0-14,5/7100014 RUB10017 RUB
DEF W4 13,2-15,7/7100014 RUB10018 RUB
DEF W4 13,7-16,2/7100014 RUB10019 RUB
DEF W4 15,0-17,5/7100015 RUB10019 RUB
DEF W4 15,3-18,5/7100015 RUB10020 RUB
DEF W4 16,0-19,2/7100016 RUB10021 RUB
DEF W4 16,6-19,8/7100016 RUB10021 RUB
DEF W4 17,8-21,0/7100017 RUB10022 RUB
DEF W4 19,4-22,6/7100017 RUB10022 RUB
DEF W4 20,3-23,5/7100018 RUB10023 RUB
DEF W4 22,4-25,6/7100018 RUB10024 RUB
DEF W4 25,4-28,6/7100018 RUB10024 RUB
DEF W4 26,9-30,1/7100019 RUB10024 RUB
DEF W4 27,6-30,8/7100019 RUB10024 RUB
DEF W4 28,4-31,6/7100021 RUB10027 RUB
DEF W4 30-33,1/7100021 RUB10027 RUB
DEF W4 31,4-34,6/7100021 RUB10027 RUB
DEF W4 34,4-37,6/7100021 RUB10028 RUB
DEF W4 36,4-39,6/7100021 RUB10028 RUB
DEF W4 39,3-42,5/7100021 RUB10028 RUB
DEF W4 42,3-45,5/7100022 RUB10029 RUB
DEF W4 45,3-48,5/7100022 RUB10029 RUB
DEF W4 48,3-51,5/7100022 RUB10029 RUB
DEF W4 51,3-54,5/7100022 RUB10029 RUB
DEF W4 54,3-57,5/7100025 RUB10033 RUB
DEF W4 57,3-60,5/7100025 RUB10033 RUB
DEF W4 61,8-65,0/7100025 RUB10033 RUB
DEF W4 64,8-68,0/7100026 RUB10034 RUB
DEF W4 66,3-69,5/7100026 RUB10034 RUB
DEF W4 67,8-71,0/7100026 RUB10034 RUB
DEF W4 69,3-72,5/7100026 RUB10034 RUB
DEF W4 70,8-74,0/7100028 RUB10036 RUB
DEF W4 72,3-75,5/7100028 RUB10036 RUB
DEF W4 73,8-77,0/7100029 RUB10038 RUB
DEF W4 75,3-78,5/7100029 RUB10038 RUB
DEF W4 76,8-80,0/7100031 RUB10040 RUB
DEF W4 78,3-81,5/7100031 RUB10040 RUB
DEF W4 79,8-83,0/7100031 RUB10040 RUB
DEF W4 81,3-84,5/7100031 RUB10040 RUB
DEF W4 82,8-86,0/7100032 RUB10042 RUB
DEF W4 84,3-87,5/725032 RUB1042 RUB
DEF W4 85,5-89/725033 RUB1043 RUB
DEF W4 87,3-90,5/725033 RUB1043 RUB
DEF W4 88,8-92/725035 RUB1046 RUB
DEF W4 90,3-93,5/725035 RUB1046 RUB
DEF W4 91,8-95/725035 RUB1046 RUB
DEF W4 93,3-96,5/725035 RUB1046 RUB
DEF W4 94,8-98/725036 RUB1047 RUB
DEF W4 96,3-99,5/725036 RUB1047 RUB
DEF W4 97,6-101/725036 RUB1047 RUB


Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.

Фирма
Заказ *
ИН
ИНН
Ваше имя *
Телефон *
E-mail *
Платежный адрес *
Адрес для вручения
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN