Пружинные хомуты (самозажимающиеся хомуты) обеспечивают автоматическое дожатие при изменении температуры. При изменении температуры винтовой хомут не всегда способен обеспечить достаточное усилие зажатия по всему контуру шланга. Поэтому пружинные самозажимающиеся хомуты применяются для соединения шлангов в охлаждающих или отопительных системах.
диаметр/ширина [mm] | Маркировка | закупка коробками | закупка пакетами | ||
---|---|---|---|---|---|
шт./коробка | цена/шт. | шт./пакет | цена/шт. | ||
PERO W1 3,5-4,5/6 | 3,5-4,5 | 1000 | 4,7 RUB | 200 | 6,2 RUB |
PERO W1 4,0-5,0/6 | 4-5 | 1000 | 4,7 RUB | 200 | 6,2 RUB |
PERO W1 4,5-5,6/6 | 4,5-5,6 | 1000 | 4,7 RUB | 200 | 6,2 RUB |
PERO W1 5,5-6,6/6 | 5,5-6,6 | 1000 | 4,7 RUB | 200 | 6,2 RUB |
PERO W1 6,0-7,3/6 | 6-7,3 | 1000 | 4,7 RUB | 200 | 6,2 RUB |
PERO W1 7,0-8,3/6 | 7-8,3 | 1000 | 4,7 RUB | 200 | 6,2 RUB |
PERO W1 8,0-9,5/8 | 8-11 | 1000 | 4,7 RUB | 200 | 6,2 RUB |
PERO W1 9,0-10,7/8 | 9-12 | 1000 | 6 RUB | 200 | 8,6 RUB |
PERO W1 10,0-11,9/8 | 10-13 | 1000 | 6 RUB | 200 | 8,6 RUB |
PERO W1 11,0-13,1/8 | 11-14 | 1000 | 6 RUB | 200 | 8,6 RUB |
PERO W1 12,0-14,3/10 | 12-15 | 1000 | 7,5 RUB | 200 | 9,9 RUB |
PERO W1 13,0-15,5/10 | 13-16 | 1000 | 8,3 RUB | 200 | 11 RUB |
PERO W1 14,0-16,7/10 | 14-17 | 1000 | 8,3 RUB | 100 | 11 RUB |
PERO W1 15,0-17,9/12 | 15-21 | 1000 | 8,8 RUB | 100 | 12 RUB |
PERO W1 16,0-19,1/10 | 16-22 | 1000 | 9,1 RUB | 100 | 12 RUB |
PERO W1 17,0-20,2/12 | 17-23 | 1000 | 9,9 RUB | 100 | 13 RUB |
PERO W1 18,0-21,4/12 | 18-24 | 1000 | 10 RUB | 100 | 14 RUB |
PERO W1 20,0-23,8/12 | 20-26 | 1000 | 12 RUB | 100 | 15 RUB |
PERO W1 23,0-27,4/12 | 23-30 | 1000 | 14 RUB | 50 | 18 RUB |
PERO W1 24,0-28,5/12 | 24-31 | 1000 | 15 RUB | 50 | 20 RUB |
PERO W1 25,0-29,8/12 | 25-32 | 1000 | 17 RUB | 50 | 22 RUB |
PERO W1 26,0-30,2/12 | 26-34 | 1000 | 18 RUB | 50 | 23 RUB |
PERO W1 36,0-42,5/12 | 36-44 | 1000 | 27 RUB | 50 | 35 RUB |
PERO W1 39,0-46,5/12 | 39-47 | 1000 | 31 RUB | 50 | 39 RUB |
PERO W1 42,0-50,0/12 | 42-50 | 500 | 39 RUB | 25 | 49 RUB |
PERO W1 44,0-53,0/12 | 44-52 | 500 | 44 RUB | 25 | 57 RUB |
PERO W1 45,0-54,0/12 | 45-53 | 500 | 47 RUB | 25 | 62 RUB |
PERO W1 52,0-61,0/15 | 52-60 | 500 | 52 RUB | 25 | 68 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.