Натуральная силиконовая резина. Тип 1. Рекомендуется для металлизации, анодирования, напыления краски и других способов финальной обработки. Превосходные уплотнительные свойства у отверстий с резьбой. Идеально для гладких отверстий и отверстий с резьбой. Устойчивость против высокой температуры. Тип 2. Экономичное решение для больших размеров благодаря полой середине. Более гибкие, чем жесткие пробки, что упрощает применение.
№ для заказа | тип | для резьбы | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метрический | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 3,6 RUB | 4,4 RUB |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 1,8 RUB | 3,6 RUB |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 3,6 RUB | 4,4 RUB |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 3,6 RUB | 3,6 RUB |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 3,1 RUB | 4,7 RUB |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 6,2 RUB | 9,6 RUB |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 3,6 RUB | 8,1 RUB |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 6,2 RUB | 9,6 RUB |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 8,1 RUB | 11 RUB |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 10 RUB | 17 RUB |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 8,1 RUB | 14 RUB |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 9,4 RUB | 16 RUB |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 14 RUB | 22 RUB |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 14 RUB | 27 RUB |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 15 RUB | 24 RUB |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 23 RUB | 45 RUB |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 25 RUB | 41 RUB |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 28 RUB | 45 RUB |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 25 RUB | 41 RUB |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 31 RUB | 52 RUB |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 31 RUB | 50 RUB |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 25 RUB | 41 RUB |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 27 RUB | 43 RUB |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 33 RUB | 53 RUB |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 31 RUB | 50 RUB |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 46 RUB | 75 RUB |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 55 RUB | 91 RUB |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 65 RUB | 107 RUB |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 83 RUB | 137 RUB |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 82 RUB | 134 RUB |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 106 RUB | 173 RUB |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 121 RUB | 199 RUB |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 129 RUB | 211 RUB |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 143 RUB | 234 RUB |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 171 RUB | 281 RUB |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 188 RUB | 308 RUB |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 202 RUB | 332 RUB |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 213 RUB | 350 RUB |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 248 RUB | 409 RUB |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 276 RUB | 456 RUB |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 310 RUB | 513 RUB |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 324 RUB | 510 RUB |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 351 RUB | 549 RUB |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 393 RUB | 614 RUB |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 642 RUB | 1001 RUB |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 1006 RUB | 1571 RUB |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 1248 RUB | 1948 RUB |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 2280 RUB | 3570 RUB |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 117 RUB | 192 RUB |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 145 RUB | 238 RUB |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 175 RUB | 287 RUB |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 208 RUB | 342 RUB |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 251 RUB | 413 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.