Черный EPDM.Tип 1. Рекомендуется для металлизации, анодирования, напыления краски и других способов финальной обработки. Идеальные уплотнительные свойства. Идеально для гладких отверстий и отверстий с резьбой.
№ для заказа | для резьбы | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метрический | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461525 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 шт. | 1,8 RUB | 2,6 RUB |
461526 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 шт. | 1,8 RUB | 2,6 RUB |
461527 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 шт. | 1,8 RUB | 2,6 RUB |
461528 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 шт. | 1,8 RUB | 3,4 RUB |
461529 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 шт. | 1,8 RUB | 3,4 RUB |
461530 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 шт. | 2,6 RUB | 3,4 RUB |
461531 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 шт. | 2,6 RUB | 4,4 RUB |
461532 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 шт. | 2,6 RUB | 4,4 RUB |
461533 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 шт. | 3,4 RUB | 5,2 RUB |
461534 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 шт. | 4,4 RUB | 8,8 RUB |
461535 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 шт. | 6,5 RUB | 9,9 RUB |
461536 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
461537 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 шт. | 6,5 RUB | 10 RUB |
461538 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 шт. | 8,8 RUB | 15 RUB |
461539 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 100 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
461540 | M12 | 7/16" | - | 11,9 | 8,7 | 20,6 | 100 шт. | 9,4 RUB | 16 RUB |
461541 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
461542 | M10,M12,M14 | 7/16",1/2",9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 шт. | 18 RUB | 21 RUB |
461543 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 шт. | 18 RUB | 30 RUB |
461544 | M14,M16 | 9/16",5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 шт. | 15 RUB | 25 RUB |
461545 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 100 шт. | 19 RUB | 31 RUB |
461546 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3/8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 шт. | 19 RUB | 30 RUB |
461547 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 шт. | 24 RUB | 39 RUB |
461548 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 шт. | 24 RUB | 39 RUB |
461549 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 шт. | 19 RUB | 30 RUB |
461550 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 шт. | 18 RUB | 30 RUB |
461551 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 шт. | 28 RUB | 46 RUB |
461552 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 шт. | 34 RUB | 56 RUB |
461553 | M24,M27 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 шт. | 39 RUB | 64 RUB |
461554 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 шт. | 46 RUB | 76 RUB |
461555 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 шт. | 49 RUB | 81 RUB |
461556 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 шт. | 65 RUB | 107 RUB |
461557 | M33 | 1 1/4"1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 шт. | 84 RUB | 115 RUB |
461558 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 Ks | 84 RUB | 137 RUB |
461559 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 шт. | 93 RUB | 152 RUB |
461560 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 шт. | 103 RUB | 168 RUB |
461561 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 шт. | 113 RUB | 184 RUB |
461562 | M48 | - | - | 44,5 | 37,3 | 25,4 | 100 шт. | 121 RUB | 199 RUB |
461563 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 шт. | 128 RUB | 210 RUB |
461564 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 шт. | 149 RUB | 245 RUB |
461565 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 шт. | 166 RUB | 258 RUB |
461566 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 шт. | 189 RUB | 310 RUB |
461567 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 шт. | 223 RUB | 366 RUB |
461568 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 шт. | 240 RUB | 395 RUB |
461569 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 шт. | 276 RUB | 456 RUB |
461570 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 шт. | 387 RUB | 603 RUB |
461571 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 шт. | 603 RUB | 944 RUB |
461572 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 шт. | 750 RUB | 1170 RUB |
461573 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 шт. | 1369 RUB | 2142 RUB |
№ для заказа | для резьбы | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метрический | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461574 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 шт. | 65 RUB | 106 RUB |
461575 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 шт. | 81 RUB | 132 RUB |
461581 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 шт. | 97 RUB | 159 RUB |
461582 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 шт. | 139 RUB | 190 RUB |
461583 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 шт. | 139 RUB | 229 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.