Черная термопластическая резина. Универсальная крышка, пригодная для целого ряда случаев применения.
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | D | ||||
15000 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
110608 | 2,4 | 12,2 | 6,3 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
15001* | 2,9 | 12,2 | 6,3 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
15002* | 3,2 | 5,3 | 5,5 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
15003* | 3,2 | 14,2 | 7 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
15004* | 3,2 | 9,7 | 5,5 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 4,2 RUB |
110594* | 3 | 9,7 | 5,5 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 4,2 RUB |
15005* | 4 | 13,4 | 6,3 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
110595* | 4 | 9,7 | 5,5 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 4,2 RUB |
15007* | 4,8 | 14,2 | 7 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
15200* | 5 | 20,3 | 7,9 | 10000 шт. | 4,7 RUB | 9,1 RUB |
10779* | 6 | 11 | 8,5 | 20000 шт. | 5,2 RUB | 5,2 RUB |
15008* | 6,3 | 15,5 | 8,7 | 20000 шт. | 2,9 RUB | 4,7 RUB |
15203* | 6,4 | 10,4 | 7,9 | 20000 шт. | 2,9 RUB | 5,2 RUB |
15204* | 6,4 | 13,2 | 9,5 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
15209* | 7 | 18 | 9,8 | 10000 шт. | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
15011* | 7,6 | 17 | 11 | 10000 шт. | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
15205* | 7,9 | 13,2 | 9,5 | 20000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
15010* | 8 | 24,2 | 10,5 | 5000 шт. | 5,2 RUB | 9,1 RUB |
15206* | 9,5 | 13,3 | 11,1 | 15000 шт. | 2,9 RUB | 4,7 RUB |
*Плоская головка.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.