Нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение до IP65
№ для заказа | тип головки | интервал захвата (mm) | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|
491893 | 5 mm двойной зуб | 14,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491894 | 5 mm двойной зуб | 18,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491895 | 5 mm двойной зуб | 24,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491896 | 5 mm двойной зуб | 26,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491897 | 3 mm двойной зуб | 14,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491898 | 3 mm двойной зуб | 18,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491899 | 3 mm двойной зуб | 24,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491900 | 3 mm двойной зуб | 26,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491901 | 8 mm квадрат | 14,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491902 | 8 mm квадрат | 18,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491903 | 8 mm квадрат | 24,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491904 | 8 mm квадрат | 26,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491905 | 8 mm треугольник | 14,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491906 | 8 mm треугольник | 18,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491907 | 8 mm треугольник | 24,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491908 | 8 mm треугольник | 26,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491909 | квадратный с пазом | 14,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491910 | квадратный с пазом | 18,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491911 | квадратный с пазом | 24,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
491912 | квадратный с пазом | 26,5 | 50 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.