цинк, отлитый под давлением.
Стальной палец
Идеально для дверей с изоляцией
№ для заказа | интервал захвата (mm) | размеры (mm) | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
обработано хромированием | черное напыление | H1 | H2 | ||||
491455 | 491458 | 28 | 30 | 20 | 50 шт. | 682 RUB | 1067 RUB |
491456 | 491459 | 30 | 30 | 20 | 50 шт. | 682 RUB | 1067 RUB |
491457 | 491460 | 33 | 30 | 20 | 50 шт. | 682 RUB | 1067 RUB |
491461 | 491464 | 38 | 40 | 30 | 50 шт. | 778 RUB | 1218 RUB |
491462 | 491465 | 40 | 40 | 30 | 50 шт. | 778 RUB | 1218 RUB |
491463 | 491466 | 43 | 40 | 30 | 50 шт. | 778 RUB | 1218 RUB |
491467 | 491470 | 48 | 50 | 40 | 50 шт. | 843 RUB | 1320 RUB |
491468 | 491471 | 50 | 50 | 40 | 50 шт. | 843 RUB | 1320 RUB |
491469 | 491472 | 53 | 50 | 40 | 50 шт. | 843 RUB | 1320 RUB |
491473 | 491476 | 58 | 60 | 50 | 50 шт. | 908 RUB | 1421 RUB |
491474 | 491477 | 60 | 60 | 50 | 50 шт. | 908 RUB | 1421 RUB |
491475 | 491478 | 63 | 60 | 50 | 50 шт. | 908 RUB | 1421 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.