Полиамид с 30 % стекловолокна. Уплотнение для IP65.
№ для заказа | тип | интервал захвата | L (mm) | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
468453 | 5mm двойной зуб | 18,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468454 | 5mm двойной зуб | 24,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468455 | 5mm двойной зуб | 22,5 | 45 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468456 | 5 mm dvojzub | 18,5 | 25 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468457 | 8mm квадрат | 18,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468458 | 8mm квадрат | 24,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468459 | 8mm квадрат | 22,5 | 45 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468460 | 8mm квадрат | 18,5 | 25 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468461 | 8mm треугольник | 18,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468462 | 8mm треугольник | 24,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468463 | 8mm треугольник | 22,5 | 45 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468464 | 8mm треугольник | 18,5 | 25 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468465 | с пазом | 18,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468466 | с пазом | 24,5 | 35 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468467 | с пазом | 22,5 | 45 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
468468 | с пазом | 18,5 | 25 | 50 шт. | 347 RUB | 542 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.