цинк, отлитый под давлением. - обработано хромированием
Тип 1 и 2: разные ключи
Тип 3: с постоянно закрепленным ключом
№ для заказа | тип | Диапазон поворота в градусах | интервал захвата (mm) | L (mm) | величина монтажного отверстия | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491523 | 1 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491522 | 1 | 180 | 16,5 | 38 | M20 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491524 | 1 | 180 | 23,5 | 47 | M20 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491526 | 2 | 90 | 16,5 | 33 | M19 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491525 | 2 | 90 | 16,5 | 38 | M19 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491527 | 2 | 90 | 23,5 | 47 | M19 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491520 | 3 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491519 | 3 | 180 | 16,5 | 43 | M20 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
491521 | 3 | 180 | 23,5 | 40 | M20 | 50 шт. | 444 RUB | 730 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.