
Возможность для стандартного применения или применения с высокой нагрузкой. Вариант с ключом поставляется с двумя евро-ключами (всегда одинаковыми). У варианта с ключом крышка замка из нержавеющей стали
| № для заказа | тип | интервал захвата (mm) | стиль | Материал корпуса замка | Материал рукоятки | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| черный | обработано хромированием | ||||||||
| 491407 | - | 1 | 24,5 | С замком на ключ | полиамид | цинк, отлитый под давлением. | 5 шт. | 192 RUB | 315 RUB |
| 491408 | - | 1 | 26,5 | С замком на ключ | полиамид | цинк, отлитый под давлением. | 5 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
| 491409 | - | 1 | 28,5 | С замком на ключ | полиамид | цинк, отлитый под давлением. | 5 шт. | 1688 RUB | 2641 RUB |
| 491410 | 491413 | 1 | 24,5 | С замком на ключ | цинк, отлитый под давлением. | цинк, отлитый под давлением. | 1 шт. | 2142 RUB | 2347 RUB |
| 491413 | 491414 | 1 | 24,5 | С замком на ключ | цинк, отлитый под давлением. | цинк, отлитый под давлением. | 1 шт. | 2142 RUB | 2347 RUB |
| 491411 | 491415 | 1 | 26,5 | С замком на ключ | цинк, отлитый под давлением. | цинк, отлитый под давлением. | 1 шт. | 2142 RUB | 2347 RUB |
| 491414 | - | 1 | 26,5 | С замком на ключ | цинк, отлитый под давлением. | цинк, отлитый под давлением. | 1 шт. | 2142 RUB | 2347 RUB |
| 491412 | - | 1 | 28,5 | С замком на ключ | цинк, отлитый под давлением. | цинк, отлитый под давлением. | 1 шт. | 2142 RUB | 2347 RUB |
| 491415 | - | 1 | 28,5 | С замком на ключ | цинк, отлитый под давлением. | цинк, отлитый под давлением. | 1 шт. | 2142 RUB | 2347 RUB |
| 491416 | - | 2 | 24,5 | С замком на ключ | полиамид | полиамид | 5 шт. | 973 RUB | 1523 RUB |
| 491417 | - | 2 | 26,5 | С замком на ключ | полиамид | полиамид | 5 шт. | 973 RUB | 1523 RUB |
| 491418 | - | 2 | 28,5 | С замком на ключ | полиамид | полиамид | 5 шт. | 973 RUB | 1523 RUB |
| 491419 | - | 3 | 24,5 | Без замка | полиамид | полиамид | 5 шт. | 830 RUB | 1299 RUB |
| 491420 | - | 3 | 26,5 | Без замка | полиамид | полиамид | 5 шт. | 830 RUB | 1299 RUB |
| 491421 | - | 3 | 28,5 | Без замка | полиамид | полиамид | 5 шт. | 830 RUB | 1299 RUB |
| 491422 | - | 4 | 24,5 | Без замка | полиамид | полиамид | 5 шт. | 713 RUB | 1116 RUB |
| 491423 | - | 4 | 26,5 | Без замка | полиамид | полиамид | 5 шт. | 713 RUB | 1116 RUB |
| 491424 | - | 4 | 28,5 | Без замка | полиамид | полиамид | 5 шт. | 713 RUB | 1116 RUB |
| 491425 | - | 5 | 24,5 | С замком на ключ | полиамид | цинк, отлитый под давлением. | 5 шт. | 1064 RUB | 1665 RUB |
| 491426 | - | 5 | 26,5 | С замком на ключ | полиамид | цинк, отлитый под давлением. | 5 шт. | 1064 RUB | 1665 RUB |
| 491427 | - | 5 | 28,5 | С замком на ключ | полиамид | цинк, отлитый под давлением. | 5 шт. | 1064 RUB | 1665 RUB |
| 491428 | - | 5 | 24,5 | С замком на ключ | полиамид | полиамид | 5 шт. | 908 RUB | 1421 RUB |
| 491429 | - | 5 | 26,5 | С замком на ключ | полиамид | полиамид | 5 шт. | 908 RUB | 1421 RUB |
| 491430 | - | 5 | 28,5 | С замком на ключ | полиамид | полиамид | 5 шт. | 908 RUB | 1421 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.