
Благодаря затяжке и запиранию достигается фиксация двух компонентов. Быстрое и легкое управление. Пригодно, например, для шкафов с документами, упаковочных машин и промышленных чистящих машин.
| № для заказа | тип | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь AISI 304 | ||||
| 497810 | 1 | 25 | 540 RUB | 810 RUB |
| 497811 | 3 | 25 | 322 RUB | 484 RUB |
| 497812 | 4 | 25 | 322 RUB | 484 RUB |
| 497814 | 7 | 25 | 355 RUB | 533 RUB |
| 497816 | 9 | 25 | 339 RUB | 509 RUB |
| 497930 | 11 | 25 | 328 RUB | 492 RUB |
| 497932 | 14 | 25 | 227 RUB | 341 RUB |
| № для заказа | тип | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|---|---|---|---|
| Оцинкованная сталь | ||||
| 497994 | 1 | 25 | 281 RUB | 374 RUB |
| 497997 | 3 | 25 | 95 RUB | 142 RUB |
| 497998 | 4 | 25 | 95 RUB | 142 RUB |
| 498003 | 7 | 25 | 147 RUB | 220 RUB |
| 498005 | 9 | 25 | 142 RUB | 214 RUB |
| 498006 | 10 | 25 | 160 RUB | 240 RUB |
| 498007 | 11 | 25 | 126 RUB | 189 RUB |
| 498008 | 12 | 25 | 328 RUB | 437 RUB |
| 498010 | 14 | 25 | 85 RUB | 127 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.