Мостиковые рукоятки
Черный полиамид 6. Материал устойчивый против ударов, тем не менее легкий и универсальный. Тип 1: Круглое основание и прямое отверстие для применения с болтом с головкой с внутренним шестигранником. Тип 1: Круглое основание и латунная втулка с резьбой для закрепления снизу. Тип 2: Прямоугольное основание и прямое отверстие для применения с болтом с головкой с внутренним шестигранником. Только тип 1: Цветные наконечники в качестве отдельных позиций для улучшения внешнего вида или цветового кодирования
Сквозное отверстие (тип 1)| № для заказа | размеры | резьба или отверстие | для имбусных болтов | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| W | H | w | h | T |
|---|
| 466308* | 119,5 | 35 | 93,4 | 29 | 26 | 6,5 | M6 | 100 шт. | 112 RUB | 184 RUB |
| 466309* | 145 | 40 | 117 | 34 | 29 | 8,5 | M6 | 100 шт. | 152 RUB | 249 RUB |
| 466310+ | 163 | 45 | 132 | 38 | 31 | 8,5 | M8 | 100 шт. | 181 RUB | 298 RUB |
Применение с: *Малые цветные крышки, +Большие цветные крышки
С резьбой (тип 1)| № для заказа | размеры | резьба или отверстие | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| W | H | w | h | T |
|---|
| 466311* | 119,5 | 35 | 93,4 | 29 | 26 | M6 | 100 шт. | 200 RUB | 329 RUB |
| 466312* | 145 | 40 | 117 | 34 | 29 | M6 | 100 шт. | 324 RUB | 535 RUB |
| 466313* | 145 | 40 | 117 | 34 | 29 | M8 | 100 шт. | 323 RUB | 535 RUB |
| 466314+ | 163 | 45 | 132 | 38 | 31 | M8 | 100 шт. | 307 RUB | 481 RUB |
Применение с: *Малые цветные крышки, +Большие цветные крышки

Сквозное отверстие (тип 2)| № для заказа | размеры | резьба или отверстие | для имбусных болтов | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| W | H | w | h | T |
|---|
| 468234 | 140 | 40 | 122 | 32 | 24 | 6,2 | - | 50 шт. | 291 RUB | 481 RUB |
| 466315 | 134 | 41 | 117 | 35 | 26 | 8 | M8 | 100 шт. | 318 RUB | 524 RUB |
Малые цветные крышки| № для заказа | цвет | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| 466316 | красный | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466317 | синий | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466318 | желтый | 200 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
| 466319 | черный | 200 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
| 466320 | белый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466321 | зеленый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466322 | серый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466323 | оранжевый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
Большие цветные крышки| № для заказа | цвет | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| 466324 | красный | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466325 | синий | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466326 | желтый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466327 | черный | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466328 | белый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466329 | зеленый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466330 | серый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
| 466331 | оранжевый | 200 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
Цветные крышки только для применения с типом 1


Следующие типы изготовлены из полиамида со стекловолокном, резьба латунная.
Тип 3| № для заказа | размеры | резьба или отверстие | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| W | H | w | h | T |
|---|
| 465941 | 132 | 50 | 117 | 34 | 25 | M6 | 100 шт. | 567 RUB | 886 RUB |
| 465942 | 132 | 50 | 117 | 34 | 25 | M8 | 100 шт. | 587 RUB | 915 RUB |

С резьбой (тип 4)| № для заказа | размеры | резьба или отверстие | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| W | H | w | h | T |
|---|
| 465939 | 156 | 56 | 132 | 33 | 34 | M8 | 100 шт. | 780 RUB | 1220 RUB |
| 465940 | 156 | 56 | 132 | 33 | 34 | M10 | 100 шт. | 780 RUB | 1220 RUB |

С резьбой (тип 5)| № для заказа | размеры | резьба или отверстие | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| W | H | w | h | T |
|---|
| 465933 | 137 | 41 | 120 | 39 | 28 | M6 | 100 шт. | 554 RUB | 861 RUB |
| 465934 | 137 | 41 | 120 | 39 | 28 | M8 | 100 шт. | 554 RUB | 861 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.