Черный алюминий или полиамид со стекловолокном. Тип 1 - черный алюминий. Конструкция А оснащена двумя резиновыми профилями, не требуются болты. Конструкция В закреплена двумя утопленными болтами. Тип 2 - черный армированный полиамид. Легкое закрепление.
№ для заказа | тип | размеры | величина монтажного отверстия | шт. в упаковке | цена/шт. | цена/шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h | h1 | W | w | w1 | T | ||||||
463463 | 1* | 90 | 73 | - | 115 | 100 | 60 | 19,5 | 104x73 | 1 шт. | 1962 RUB | 2149 RUB |
463464 | 1* | 90 | 73 | - | 133 | 118 | 78 | 19,5 | 122x73 | 1 шт. | 2120 RUB | 2322 RUB |
463465 | 1* | 90 | 73 | - | 182 | 167 | 127 | 19,5 | 171x73 | 1 шт. | 2552 RUB | 2795 RUB |
463466 | 1** | 90 | 73 | - | 115 | 100 | 60 | 19,5 | 104x73 | 1 шт. | 2464 RUB | 2698 RUB |
463467 | 1** | 90 | 73 | - | 133 | 118 | 78 | 19,5 | 122x73 | 1 шт. | 2621 RUB | 2870 RUB |
463468 | 1** | 90 | 73 | - | 182 | 167 | 127 | 19,5 | 171x73 | 1 шт. | 3050 RUB | 3340 RUB |
463469 | 2 | 67 | 55 | 37 | 120 | 92 | - | 35,3 | 115x48 | 2 шт. | 2323 RUB | 2544 RUB |
*Конструкция крепления A
**Конструкция крепления B.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.