Черный гибкий ПВХ. Идеальные наконечники плоских рукояток. Превосходные изолирующие свойства
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l1(inch) | l2 | l2(inch) | L | ||||
RRWA-91768-060 | 29,7 | - | 2,5 | - | 60 | 500 шт. | 37 RUB | 61 RUB |
RRWA-91616-100 | 19 | - | 3 | - | 100 | 500 шт. | 53 RUB | 86 RUB |
RRWA-91783-060 | 17,5 | - | 3 | - | 60 | 500 шт. | 34 RUB | 55 RUB |
RRWA-91618-100 | 25 | - | 3 | - | 100 | 500 шт. | 51 RUB | 83 RUB |
RRWA-91620-110 | 12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 110 | 1500 шт. | 40 RUB | 66 RUB |
RRWA-91622-110 | 19,1 | 3/4 | 3,2 | 1/8 | 110 | 600 шт. | 66 RUB | 107 RUB |
RRWA-91624-110 | 25,4 | 1 | 3,2 | 1/8 | 110 | 250 шт. | 70 RUB | 114 RUB |
RRWA-91688-110 | 19 | - | 6 | - | 110 | 500 шт. | 46 RUB | 75 RUB |
RRWA-91626-110 | 25 | - | 6 | - | 110 | 400 шт. | 78 RUB | 127 RUB |
RRWA-91689-110 | 30 | - | 6 | - | 110 | 400 шт. | 55 RUB | 91 RUB |
RRWA-91628-110 | 25,4 | 1 | 6,4 | 1/4 | 110 | 400 шт. | 71 RUB | 117 RUB |
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | L | ||||
RFWF-92088-010* | 60 | 1,5 | 10 | 2000 шт. | 15 RUB | 25 RUB |
RFWA-91781-025 | 19,5 | 2 | 25 | 2000 шт. | 21 RUB | 34 RUB |
RFWA-91649-025 | 50,4 | 5 | 25 | 1000 шт. | 34 RUB | 56 RUB |
RFWA-91491-033 | 33 | 11,5 | 33 | 1000 шт. | 19 RUB | 31 RUB |
*Из красного гибкого ПВХ.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.