
Алюминий
Тип 1 a 2: Гайка
Полированная поверхность
| № для заказа | тип | размеры (mm) | Величина резьбы | Тип резьбы | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d1 | h1 | |||||||
| 491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Глухая резьба | 10 шт. | 878 RUB | 1374 RUB |
| 491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Глухая резьба | 10 шт. | 878 RUB | 1374 RUB |
| 491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Глухая резьба | 5 шт. | 1185 RUB | 1854 RUB |
| 491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Глухая резьба | 5 шт. | 1185 RUB | 1854 RUB |
| 491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Глухая резьба | 5 шт. | 1325 RUB | 2074 RUB |
| 491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Глухая резьба | 5 шт. | 1325 RUB | 2074 RUB |
| 491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Сквозная резьба | 10 шт. | 878 RUB | 1374 RUB |
| 491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Сквозная резьба | 10 шт. | 878 RUB | 1374 RUB |
| 491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Сквозная резьба | 5 шт. | 1185 RUB | 1854 RUB |
| 491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Сквозная резьба | 5 шт. | 1185 RUB | 1854 RUB |
| 491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Сквозная резьба | 5 шт. | 1325 RUB | 2074 RUB |
| 491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Сквозная резьба | 5 шт. | 1325 RUB | 2074 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.