Нержавеющая сталь
С резьбой
Тип 2: Со сквозной резьбой
№ для заказа | тип | размеры (mm) | Величина резьбы | отделка поверхности | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | d1 | h2 | h3 | |||||||
491343 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8 | - | M6 | матовый | 5 шт. | 1080 RUB | 1689 RUB |
491344 | 1 | 40 | 24,2 | 14 | 8 | - | M8 | матовый | 5 шт. | 1080 RUB | 1689 RUB |
491345 | 1 | 50 | 31,2 | 18 | 10 | - | M8 | матовый | 5 шт. | 1799 RUB | 2815 RUB |
491346 | 1 | 50 | 31,2 | 18 | 10 | - | M10 | матовый | 5 шт. | 1799 RUB | 2815 RUB |
491347 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | - | M10 | матовый | 2 шт. | 2738 RUB | 4284 RUB |
491348 | 1 | 60 | 39 | 20 | 15 | - | M12 | матовый | 2 шт. | 2738 RUB | 4284 RUB |
491349 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | - | M8 | матовый | 5 шт. | 1080 RUB | 1689 RUB |
491350 | 2 | 50 | 30,9 | 18 | 10 | - | M10 | матовый | 5 шт. | 1799 RUB | 2815 RUB |
491351 | 2 | 60 | 38,6 | 20 | 14,3 | - | M12 | матовый | 2 шт. | 2738 RUB | 4284 RUB |
491352 | 3 | 40 | 12,2 | 14 | 12 | 24,2 | M8 | матовый | 5 шт. | 720 RUB | 1126 RUB |
491353 | 3 | 50 | 13,7 | 18 | 18 | 31,2 | M10 | матовый | 5 шт. | 1295 RUB | 2025 RUB |
491354 | 3 | 60 | 18 | 20 | 22 | 29 | M12 | матовый | 5 шт. | 1799 RUB | 2815 RUB |
491367 | 4 | 31 | 21,5 | 12 | 8 | 6,5 | M6 | Высокая полировка | 5 шт. | 575 RUB | 899 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.