Нержавеющая или черная сталь
№ для заказа | Величина резьбы | размеры (mm) | Диаметр арретир. штифта | материал | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Нержавеющая сталь | 2 шт. | 2193 RUB | 3432 RUB |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Нержавеющая сталь | 2 шт. | 2021 RUB | 3162 RUB |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Нержавеющая сталь | 2 шт. | 2021 RUB | 3162 RUB |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Черненая сталь | 2 шт. | 894 RUB | 1398 RUB |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Черненая сталь | 2 шт. | 922 RUB | 1443 RUB |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Черненая сталь | 2 шт. | 952 RUB | 1490 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.