Основание: Оцинкованная или нержавеющая сталь
Головка: Цинк литой под давлением или нержавеющая сталь
Матовая поверхность
№ для заказа | Величина резьбы | размеры (mm) | Диаметр арретир. штифта | Запираемые позиции | Материал штифта | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | нет | Оцинковано | 5 шт. | 593 RUB | 928 RUB |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | да | Оцинковано | 5 шт. | 642 RUB | 1004 RUB |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | нет | Оцинковано | 5 шт. | 622 RUB | 973 RUB |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | да | Оцинковано | 5 шт. | 661 RUB | 1034 RUB |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | нет | Нержавеющая сталь | 2 шт. | 1720 RUB | 2691 RUB |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | да | Нержавеющая сталь | 2 шт. | 1720 RUB | 2691 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.