Нержавеющая или черная сталь
№ для заказа | размеры (mm) | материал | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | |||||
491244 | M3 | 7 | Черненая сталь | 20 шт. | 67 RUB | 109 RUB |
491245 | M4 | 10 | Черненая сталь | 20 шт. | 72 RUB | 119 RUB |
491246 | M5 | 13 | Черненая сталь | 20 шт. | 77 RUB | 127 RUB |
491247 | M6 | 15 | Черненая сталь | 20 шт. | 83 RUB | 137 RUB |
491248 | M8 | 17,5 | Черненая сталь | 20 шт. | 94 RUB | 155 RUB |
491249 | M10 | 21 | Черненая сталь | 20 шт. | 106 RUB | 174 RUB |
491250 | M12 | 24,5 | Черненая сталь | 10 шт. | 122 RUB | 201 RUB |
491251 | M16 | 27,5 | Черненая сталь | 10 шт. | 134 RUB | 220 RUB |
491252 | M20 | 34 | Черненая сталь | 10 шт. | 222 RUB | 365 RUB |
491253 | M3 | 7,5 | Нержавеющая сталь | 20 шт. | 98 RUB | 161 RUB |
491254 | M4 | 10 | Нержавеющая сталь | 20 шт. | 98 RUB | 161 RUB |
491255 | M5 | 13 | Нержавеющая сталь | 20 шт. | 103 RUB | 170 RUB |
491256 | M6 | 13 | Нержавеющая сталь | 20 шт. | 118 RUB | 194 RUB |
491257 | M8 | 17,5 | Нержавеющая сталь | 20 шт. | 147 RUB | 242 RUB |
491258 | M10 | 21 | Нержавеющая сталь | 20 шт. | 177 RUB | 291 RUB |
491259 | M12 | 24,5 | Нержавеющая сталь | 10 шт. | 217 RUB | 356 RUB |
491260 | M16 | 27,5 | Нержавеющая сталь | 10 шт. | 344 RUB | 565 RUB |
491261 | M20 | 34 | Нержавеющая сталь | 10 шт. | 413 RUB | 679 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.