Черный полиамид. Массивный, прочный и устойчивый к нагрузке. Выдерживает боковую нагрузку. Резьбовая втулка и элемент из одной части для регулировки высоты
№ для заказа | размеры | осевая нагрузка в кг приблизительно | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | резьба | |||||
465494 | 20x20 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 шт. | 15 RUB | 25 RUB |
460819 | 22x22 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 шт. | 53 RUB | 86 RUB |
465495 | 25x25 | 1,5-2 | M16x25 | 150 | 100 шт. | 20 RUB | 33 RUB |
465496 | 30x30 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 шт. | 20 RUB | 33 RUB |
465489 | 35x35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 шт. | 30 RUB | 49 RUB |
465490 | 40x40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 шт. | 117 RUB | 192 RUB |
465491 | 45x45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 шт. | 53 RUB | 86 RUB |
465492 | 50x50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 шт. | 65 RUB | 107 RUB |
№ для заказа | размеры | осевая нагрузка в кг приблизительно | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | резьба | |||||
465486 | 32 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 шт. | 20 RUB | 33 RUB |
465487 | 35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 шт. | tel. | tel. |
465488 | 40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 шт. | 32 RUB | 52 RUB |
465493 | 45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 шт. | 44 RUB | 72 RUB |
460830 | 50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 шт. | 111 RUB | 182 RUB |
463563* | 60 | 1,5-2 | M45x45 | 300 | 100 шт. | 92 RUB | 150 RUB |
*Черный HIPS.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.