Стандартные машинные ножки
Материал: Нейлоновое основание со стальным стержнем. Идеально для станков и конвейеров. Высокая грузоподъемность.
Ровное нейлоновое основание| № для заказа | резьба | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| диаметр ножки | длина шипа |
|---|
| 468564 | M8 | 40 | 25 | 40 | 288 RUB | 474 RUB |
| 468565 | M8 | 40 | 40 | 40 | 318 RUB | 524 RUB |
| 468566 | M8 | 40 | 80 | 40 | 344 RUB | 538 RUB |
| 468567 | M8 | 50 | 40 | 40 | 341 RUB | 560 RUB |
| 468568 | M8 | 50 | 60 | 40 | 334 RUB | 521 RUB |
| 468569 | M8 | 50 | 80 | 40 | 364 RUB | 567 RUB |
| 468570 | M10 | 50 | 45 | 40 | 312 RUB | 488 RUB |
| 468571 | M10 | 50 | 70 | 40 | 344 RUB | 538 RUB |
| 468572 | M10 | 50 | 90 | 40 | 380 RUB | 592 RUB |
| 468573 | M10 | 60 | 45 | 40 | 347 RUB | 542 RUB |
| 468574 | M10 | 60 | 70 | 40 | 377 RUB | 588 RUB |
| 468575 | M10 | 60 | 125 | 40 | 459 RUB | 718 RUB |
| 468576 | M12 | 60 | 66 | 24 | 377 RUB | 588 RUB |
| 468577 | M12 | 60 | 80 | 24 | 400 RUB | 624 RUB |
| 468578 | M12 | 60 | 100 | 24 | 432 RUB | 674 RUB |
| 468579 | M12 | 60 | 125 | 24 | 462 RUB | 721 RUB |
| 468580 | M12 | 60 | 150 | 24 | 501 RUB | 786 RUB |
| 468581 | M12 | 80 | 66 | 24 | 488 RUB | 761 RUB |
| 468582 | M12 | 80 | 100 | 24 | 544 RUB | 847 RUB |
| 468583 | M12 | 80 | 125 | 24 | 574 RUB | 897 RUB |
| 468584 | M12 | 80 | 150 | 24 | 613 RUB | 961 RUB |
| 468585 | M16 | 80 | 66 | 20 | 596 RUB | 933 RUB |
| 468586 | M16 | 80 | 100 | 20 | 685 RUB | 1069 RUB |
| 468587 | M16 | 80 | 150 | 20 | 822 RUB | 1288 RUB |
| 468588 | M16 | 100 | 66 | 20 | 813 RUB | 1270 RUB |
| 468589 | M16 | 100 | 100 | 20 | 901 RUB | 1410 RUB |
| 468590 | M16 | 100 | 125 | 20 | 963 RUB | 1507 RUB |
| 468591 | M16 | 100 | 150 | 20 | 1039 RUB | 1626 RUB |
| 468592 | M16 | 100 | 200 | 20 | 1111 RUB | 1737 RUB |
| 468593 | M16 | 120 | 150 | 20 | 1153 RUB | 1805 RUB |
| 468594 | M16 | 120 | 200 | 20 | 1225 RUB | 1913 RUB |
| 468595 | M20 | 120 | 125 | 12 | 1242 RUB | 1945 RUB |
| 468596 | M20 | 120 | 150 | 12 | 1369 RUB | 2142 RUB |
| 468597 | M20 | 120 | 200 | 12 | 1527 RUB | 2390 RUB |
| 468598 | M24 | 120 | 200 | 12 | 1776 RUB | 2777 RUB |
| 468599 | M24 | 120 | 250 | 12 | 1917 RUB | 3000 RUB |

Основание с отверстиями для болтов| № для заказа | резьба | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| диаметр ножки | длина шипа |
|---|
| 468600 | M8 | 60 | 80 | 40 | 397 RUB | 617 RUB |
| 468601 | M10 | 60 | 70 | 40 | 377 RUB | 588 RUB |
| 468602 | M10 | 60 | 125 | 40 | 459 RUB | 718 RUB |
| 468603 | M12 | 80 | 100 | 24 | 544 RUB | 847 RUB |
| 468604 | M12 | 80 | 150 | 24 | 613 RUB | 961 RUB |
| 468605 | M16 | 80 | 100 | 20 | 685 RUB | 1069 RUB |
| 468606 | M16 | 80 | 150 | 20 | 822 RUB | 1288 RUB |
| 468607 | M12 | 100 | 125 | 20 | 790 RUB | 1238 RUB |
| 468608 | M16 | 100 | 100 | 20 | 901 RUB | 1410 RUB |
| 468609 | M16 | 100 | 200 | 20 | 1111 RUB | 1737 RUB |
| 468610 | M16 | 120 | 150 | 20 | 1153 RUB | 1805 RUB |
| 468611 | M16 | 120 | 200 | 20 | 1225 RUB | 1913 RUB |
| 468612 | M20 | 120 | 150 | 48 | 1366 RUB | 2142 RUB |
| 468613 | M24 | 120 | 200 | 40 | 1776 RUB | 2777 RUB |

Противоскользящие прокладки| № для заказа | тип | размеры Ножка диам. | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
|---|
| 466652 | для ровного основания | 40 | 40 | 51 RUB | 84 RUB |
| 466653 | для ровного основания | 50 | 40 | 82 RUB | 134 RUB |
| 466654 | для ровного основания | 60 | 24 | 110 RUB | 180 RUB |
| 466655 | для ровного основания | 80 | 20 | 187 RUB | 306 RUB |
| 466656 | для ровного основания | 100 | 20 | 280 RUB | 459 RUB |
| 466657 | для ровного основания | 120 | 12 | 370 RUB | 581 RUB |
| 466660 | для основания с отверстиями для болтов | 60 | 24 | 110 RUB | 180 RUB |
| 466661 | для основания с отверстиями для болтов | 80 | 20 | 187 RUB | 306 RUB |
| 466662 | для основания с отверстиями для болтов | 100 | 20 | 280 RUB | 459 RUB |
| 466663 | для основания с отверстиями для болтов | 120 | 12 | 370 RUB | 581 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.