Материал: Черный LDPE, TPR или натуральная резина. Идеально для деревянных дверей, кожухов оборудования, свободно стоящих электрических/электронных устройств и т.д. Закрепить болтами (не включены в поставку). TPR рекомендуется из-за превосходных противоскользящих свойств.
№ для заказа | материал | тип | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 4,9 RUB | 11 RUB |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 5,7 RUB | 11 RUB |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 9,9 RUB | 14 RUB |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 9,1 RUB | 12 RUB |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 11 RUB | 12 RUB |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 17 RUB | 22 RUB |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 16 RUB | 26 RUB |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 6,2 RUB | 9,9 RUB |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 28 RUB | 46 RUB |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 27 RUB | 43 RUB |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 9,9 RUB | 17 RUB |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 12 RUB | 17 RUB |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 13 RUB | 21 RUB |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 17 RUB | 22 RUB |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 25 RUB | 42 RUB |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 26 RUB | 42 RUB |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 25 RUB | 41 RUB |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 11 RUB | 18 RUB |
№ для заказа | тип | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 5,2 RUB | 9,1 RUB |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 14 RUB | 23 RUB |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 11 RUB | 12 RUB |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 9,9 RUB | 16 RUB |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 36 RUB | 58 RUB |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 49 RUB | 78 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.