Черный полиэтилен. Легкий монтаж. Обеспечивает качественную отделку поверхности для целого ряда изделий из трубок. Серия Imperial с прямым стержнем. Метрическая серия с рифленым стержнем
№ для заказа | размер головки D | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauge 16 | Gauge 18 | Gauge 20 | (ins) | (mm) | |||
199091 | - | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
199004 | - | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 1,8 RUB | 4,4 RUB |
199076 | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
199232** | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 8,8 RUB | 14 RUB |
10755 | - | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 6,8 RUB | 11 RUB |
199069 | - | - | 1 | 25,4 | 5000 | 6,2 RUB | 9,1 RUB |
199072 | - | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 6,8 RUB | 11 RUB |
199067 | - | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 9,6 RUB | 14 RUB |
199119 | - | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 14 RUB | 19 RUB |
199083 | - | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 16 RUB | 26 RUB |
199030 | - | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 18 RUB | 29 RUB |
- | 199093 | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
- | 199006 | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 1,8 RUB | 4,4 RUB |
- | 199078 | - | 3/4 | 19 | 5000 | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
- | 199232** | - | 3/4 | 19 | 5000 | 8,8 RUB | 14 RUB |
- | 199052 | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
- | 199070 | - | 1 | 25,4 | 5000 | 6,8 RUB | 11 RUB |
- | 199073 | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 6,8 RUB | 11 RUB |
- | 199068 | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 9,6 RUB | 14 RUB |
- | 199120 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 14 RUB | 19 RUB |
- | 199084 | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 14 RUB | 23 RUB |
- | 199031 | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 18 RUB | 29 RUB |
- | 11316 | - | 2 | 50,8 | 800 | 32 RUB | 53 RUB |
- | - | 199095 | 1/2 | 12,7 | 10000 | 4,4 RUB | 6,2 RUB |
- | - | 199008 | 5/8 | 15,8 | 10000 | 1,8 RUB | 4,4 RUB |
- | - | 199080 | 3/4 | 19 | 5000 | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
- | - | 199232 | 3/4 | 19 | 5000 | 8,8 RUB | 14 RUB |
- | - | 199071 | 1 | 25,4 | 5000 | 6,2 RUB | 9,1 RUB |
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gauge | стержень пробки | высота головки | ||||
466562 | 10 | 0,8-1,5 | 11,5 | 2 | 5000 | 4,2 RUB | 4,9 RUB |
466563 | 12 | 1,5-2,0 | 11,5 | 2 | 5000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
466564 | 14 | 1,5-2,0 | 11,5 | 3 | 5000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
466565 | 15 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 2,6 RUB | 4,4 RUB |
466566 | 16 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
466567 | 18 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
466568 | 19 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
466569 | 20 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 4,4 RUB | 7,3 RUB |
466570 | 22 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 4,2 RUB | 6,8 RUB |
466571 | 24 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 4,9 RUB | 9,6 RUB |
466572 | 25 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 3500 | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
466573 | 28 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 3000 | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
466574 | 30 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2500 | 6,8 RUB | 7,8 RUB |
466575 | 32 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2250 | 6,8 RUB | 7,8 RUB |
466576 | 35 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1750 | 6,8 RUB | 11 RUB |
466577 | 38 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 6,2 RUB | 9,6 RUB |
466578 | 40 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 8,3 RUB | 14 RUB |
460789 | 42 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 1250 | 19 RUB | 31 RUB |
466579 | 45 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1000 | 12 RUB | 19 RUB |
466580 | 50 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 800 | 34 RUB | 57 RUB |
466581 | 55 | 1,0-3,0 | 14,5 | 3 | 700 | 11 RUB | 18 RUB |
466582 | 60 | 1,5-3,0 | 18 | 3 | 500 | 34 RUB | 55 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.