
LDPE. Идеально в качестве ножек изделий из трубок при высокой нагрузке.
| № для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
| 199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 7,5 RUB | 11 RUB |
| 199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 6,5 RUB | 10 RUB |
| 199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 38 RUB | 61 RUB |
| 199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 37 RUB | 61 RUB |
| 199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 36 RUB | 60 RUB |
| № для заказа | цвет | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | l | h (mm) | |||||
| 464525 | красный | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 7,5 RUB | 9,6 RUB |
| 464526 | желтый | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 7,5 RUB | 9,6 RUB |
| 464527 | белый | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 7,5 RUB | 9,6 RUB |
| 600304 | зеленый | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 4,7 RUB | 7,5 RUB |
| 600305 | синий | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 4,7 RUB | 7,5 RUB |
| 468549 | красный | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
| 468550 | желтый | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
| 468551 | белый | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
| 464524 | зеленый | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 6,5 RUB | 11 RUB |
| 464616 | синий | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 6,5 RUB | 11 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.