Сталь. Подходят для установки в трубчатые рамы перед конечной отделкой.
№ для заказа | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D(ins) | D(mm) | l (gauge) | l | ||||
PFGR190-16 | 3/4 | 19,1 | 16 | 1,6 | 850 | 68 RUB | 112 RUB |
PFGR190-18 | 3/4 | 19,1 | 18 | 1,2 | 1000 | 67 RUB | 131 RUB |
PFGR254-16 | 1 | 25,4 | 16 | 1,6 | 500 | 80 RUB | 131 RUB |
PFGR254-18 | 1 | 25,4 | 18 | 1,2 | 500 | 78 RUB | 128 RUB |
PFGR317-16 | 1 1/4 | 31,7 | 16 | 1,6 | 250 | 140 RUB | 231 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.