
Можно применять с регулируемыми ножками или регулируемыми шарнирными глиссерами. С резьбой M8 и M10 для типа 2
| № для заказа | Gauge | размеры | материал | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(ins) | L(mm) | ||||||
| 199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 шт. | 33 RUB | 54 RUB |
| 39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 шт. | tel. | tel. |
| 462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 шт. | 56 RUB | 92 RUB |
| 462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 шт. | 86 RUB | 141 RUB |
| 39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 шт. | 62 RUB | 102 RUB |
| 462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 шт. | 28 RUB | 47 RUB |
| 39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 шт. | 124 RUB | 204 RUB |
| 462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 шт. | 80 RUB | 132 RUB |
*Резьба М10
| № для заказа | Gauge | размеры | материал | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(ins) | L(mm) | ||||||
| 462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 шт. | 144 RUB | 236 RUB |
| 39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 шт. | 30 RUB | 40 RUB |
| 39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 шт. | 38 RUB | 52 RUB |
| 39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 шт. | 44 RUB | 73 RUB |
| 462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 шт. | 77 RUB | 126 RUB |
| 462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 шт. | 20 RUB | 39 RUB |
| 39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 шт. | 25 RUB | 41 RUB |
*Резьба М10
| № для заказа | размеры | резьба | материал | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 43 RUB | 58 RUB |
| 465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 24 RUB | 40 RUB |
| 465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 31 RUB | 35 RUB |
| 465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 23 RUB | 38 RUB |
| 465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 25 RUB | 41 RUB |
| 465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 20 RUB | 39 RUB |
| 465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 31 RUB | 51 RUB |
| 465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 шт. | 31 RUB | 50 RUB |
| 465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 шт. | 24 RUB | 40 RUB |
| 465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 шт. | 42 RUB | 69 RUB |
| 465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 шт. | 40 RUB | 67 RUB |
| 462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 шт. | 137 RUB | 225 RUB |
| 465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 шт. | 67 RUB | 92 RUB |
| № для заказа | размеры | резьба | материал | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 43 RUB | 70 RUB |
| 465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 43 RUB | 69 RUB |
| 465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 44 RUB | 72 RUB |
| 465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 46 RUB | 76 RUB |
| 465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 30 RUB | 58 RUB |
| 465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 14 RUB | 23 RUB |
| 465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 шт. | 45 RUB | 74 RUB |
| 465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 шт. | 50 RUB | 81 RUB |
| 465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 шт. | 25 RUB | 41 RUB |
| 465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 шт. | 41 RUB | 68 RUB |
| 465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 шт. | 41 RUB | 67 RUB |
| 465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 шт. | 39 RUB | 64 RUB |
| 462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 шт. | 141 RUB | 231 RUB |
*прямой стержень
| № для заказа | размеры | резьба | материал | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 шт. | 25 RUB | 41 RUB |
| 462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 шт. | 30 RUB | 40 RUB |
| 465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 20 RUB | 33 RUB |
| 465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
| 462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 шт. | 31 RUB | 42 RUB |
| 465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 24 RUB | 39 RUB |
| 462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 27 RUB | 43 RUB |
| 462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 шт. | 47 RUB | 77 RUB |
| 465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
| 465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
| 465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 30 RUB | 58 RUB |
| 465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 14 RUB | 23 RUB |
| 465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 шт. | 14 RUB | 23 RUB |
| 465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 30 RUB | 58 RUB |
| 462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 шт. | 44 RUB | 73 RUB |
| 465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 шт. | 31 RUB | 50 RUB |
| 465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 шт. | 35 RUB | 58 RUB |
| 463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 шт. | 44 RUB | 72 RUB |
| 462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 шт. | 86 RUB | 142 RUB |
| 466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 шт. | 24 RUB | 39 RUB |
| 462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 шт. | 70 RUB | 115 RUB |
| 465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 шт. | 43 RUB | 71 RUB |
| 465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 шт. | 57 RUB | 93 RUB |
| 462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 шт. | 94 RUB | 154 RUB |
| 465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 шт. | 42 RUB | 69 RUB |
Коды материала. PP=полипропилен. HIPS=ударопрочный полистирол
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.