Черный ПЭ или полиамид. Идеально для соединения круглых трубок.
№ для заказа | для труб размером | тип | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
диаметр (ins) | толщина стенки | |||||
10712* | 3/4 | 16/18 | 1 | 2000 | 17 RUB | 29 RUB |
199470 | 7/8 | 20 | 1 | 1000 | 40 RUB | 65 RUB |
199468 | 1 | 18 | 1 | 500 | 77 RUB | 127 RUB |
199469 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 | 66 RUB | 109 RUB |
*HD полиэтилен
№ для заказа | размеры трубы | толщина стенки | металлический сердечник | тип | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463696 | 20 | 1,5 | да | 1 | 325 | 151 RUB | 249 RUB |
463697 | 20 | 1,5 | нет | 1 | 1200 | 86 RUB | 142 RUB |
463692 | 25 | 1 | да | 2 | 120 | 501 RUB | 782 RUB |
463693 | 25 | 1 | нет | 2 | 120 | 227 RUB | 373 RUB |
463698 | 25 | 1,5 | да | 1 | 250 | 173 RUB | 284 RUB |
463699 | 25 | 1,5 | нет | 1 | 800 | 108 RUB | 177 RUB |
463700 | 30 | 1,5 | да | 1 | 125 | 218 RUB | 359 RUB |
463701 | 30 | 1,5 | нет | 1 | 500 | 142 RUB | 234 RUB |
463694 | 32 | 1 | да | 2 | 50 | 773 RUB | 1206 RUB |
463695 | 32 | 1 | нет | 2 | 100 | 413 RUB | 646 RUB |
463702 | 32 | 1,5 | да | 1 | 125 | 229 RUB | 377 RUB |
463703 | 32 | 1,5 | нет | 1 | 400 | 153 RUB | 252 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.