
Сплав цинка. Три вида плакировки.
| № для заказа | материал | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| толщина панели (S) | H | глубина сверления | |||||
| 464170 | никелировано | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
| 464171 | никелировано | 13 | 10,8 | 11 | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
| 464172 | никелировано | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
| 464173 | никелировано | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
| 464174 | никелировано | 18 | 13 | 13,2 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
| 464175 | никелировано | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 шт. | 14 RUB | 23 RUB |
| 464176 | металлизировано Collinox | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
| 464177 | металлизировано Collinox | 13 | 10,8 | 11 | 1000 шт. | 11 RUB | 19 RUB |
| 464178 | металлизировано Collinox | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
| 464179 | металлизировано Collinox | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 шт. | 15 RUB | 25 RUB |
| 464180 | металлизировано Collinox | 18 | 13 | 13,2 | 1000 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
| 464181 | металлизировано Collinox | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 шт. | 13 RUB | 21 RUB |
| 464182 | не обработано | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
| 464183 | не обработано | 13 | 10,8 | 11 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
| 464184 | не обработано | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
| 464185 | не обработано | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
| 464186 | не обработано | 18 | 13 | 13,2 | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
| 464187 | не обработано | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.