Сплав цинка/шлифованная сталь
Разные типы металлизации
№ для заказа | тип | устье | резьба | тип головки | размеры | сверление для корпуса | сверление для головки | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac шт.et (S) | длина резьбы | L | ||||||||||
464200 | 1 | легкое цинковое покрытие | евро | оцинковка | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
464201 | 1 | легкое цинковое покрытие | евро | оцинковка | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 шт. | 9,4 RUB | 15 RUB |
464202 | 1 | оцинковка | евро | оцинковка | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 шт. | 9,4 RUB | 15 RUB |
464203 | 2 | GG-Pro металлизировано | евро | оцинковка | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
464204 | 1 | легкое цинковое покрытие | M6 | оцинковка | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 шт. | 11 RUB | 15 RUB |
464205 | 1 | легкое цинковое покрытие | M6 | оцинковка | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
464206 | 1 | легкое цинковое покрытие | евро | оцинковка | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
464207 | 1 | не обработано | M6 | паз | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
Стандартное 5 мм просверленное отверстие для евро-резьбы
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.