Черный ПВХ. Идеальный объем для штабелирования стульев.
№ для заказа | тип | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | h2 | H | |||||
465460 | 1 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 шт. | 2,6 RUB | 5,2 RUB |
462149 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | - | 15 | 5000 шт. | 11 RUB | 19 RUB |
462152 | 1 | 20 | 10 | 8 | - | 10 | 2500 шт. | 16 RUB | 26 RUB |
462141 | 2 | 9,5 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 шт. | 9,4 RUB | 18 RUB |
462142 | 2 | 12 | 6 | 3 | - | 7,5 | 5000 шт. | 13 RUB | 21 RUB |
465467 | 2 | 14 | 6 | 4 | - | 15 | 5000 шт. | 5,2 RUB | 11 RUB |
462151 | 2 | 18 | 8 | 5 | - | 15 | 5000 шт. | 0 RUB | 0 RUB |
465462 | 2 | 20 | 8 | 5 | - | 15 | 2500 шт. | 7,3 RUB | 14 RUB |
465459 | 2 | 24 | 11 | 5 | - | 13 | 2500 шт. | 23 RUB | 38 RUB |
462143 | 3 | 12 | 6 | 2,5 | - | 9 | 5000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
462144 | 3 | 12 | 6 | 3,8 | - | 9 | 5000 шт. | 4,9 RUB | 11 RUB |
462145 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4,5 | 8 | 5000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
462146 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 5000 шт. | 11 RUB | 14 RUB |
462147 | 5 | 12 | 6 | 4,5 | 1 | - | 5000 шт. | 12 RUB | 24 RUB |
462148 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 5000 шт. | 14 RUB | 19 RUB |
Прозрачный ПВХ. Подходит для стеклянных полок и опор для стола. Вогнутая головка создает легкий вакуум
№ для заказа | тип | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | H | |||||
JK3-8 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1000 шт. | 14 RUB | 24 RUB |
JKVG-11-25-101 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
JKVG-11-25-102 | 2 | 20 | 6 | 6,5 | 8,5 | 5000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
JKVS-11-25-105 | 3 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5000 шт. | 16 RUB | 26 RUB |
JKVS-11-25-106 | 3 | 25 | 7 | 12 | 5 | 5000 шт. | 18 RUB | 29 RUB |
JKVS-11-25-107 | 3 | 30 | 8 | 13 | 5 | 2500 шт. | 24 RUB | 33 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.