Полипропилен. Крышка с прокладкой закрывает и защиищает выступающий болт и стяжной болт. Все прокладки белые. Крышки предлагаются во всех нижеприведенных оттенках.
№ для заказа | цвет | высота крышки | наружный диаметр | для болтов | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. от | цена/шт. от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35700 | white | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
35706 | off white | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 15 RUB |
35710 | stone | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 15 RUB |
35729 | teak | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 15 RUB |
35766 | orange | 6,5 | 16,3 | до 12(M5) | 2500 | Изготавливается только под заказ. | Изготавливается только под заказ. |
35770 | morning grey | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
35771 | pantone grey | 6,5 | 16,3 | до 12(M5) | 2500 | 11 RUB | 15 RUB |
35772 | silver grey | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
35773 | flint | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 15 RUB |
35774 | osprey | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
35780 | black | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
35781 | stainless steel | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 24 RUB | 36 RUB |
35782 | silver | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 33 RUB | 49 RUB |
35783 | gold | 6,5 | 16,3 | до 12 (M5) | 2500 | 33 RUB | 49 RUB |
№ для заказа | высота крышки | цвет | наружный диаметр | тип | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. от | цена/шт. от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | 4,2 | white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13006 | 4,2 | off white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13010 | 4,2 | stone | 10,0 | 3 (M3)) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13029 | 4,2 | teak | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13066 | 4,2 | orange | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | Изготавливается только под заказ. | Изготавливается только под заказ. |
13070 | 4,2 | morning grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13071 | 4,2 | pantone grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13072 | 4,2 | silver grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13073 | 4,2 | flint | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 17 RUB | 22 RUB |
13074 | 4,2 | grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 17 RUB | 22 RUB |
13080 | 4,2 | black | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
13081 | 4,2 | stainless steel | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 34 RUB | 51 RUB |
13082 | 4,2 | silver | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 14 RUB | 20 RUB |
13200 | 4,5 | white | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 7,8 RUB | 12 RUB |
13206 | 4,5 | off white | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13210 | 4,5 | stone | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13229 | 4,5 | teak | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13266 | 4,5 | orange | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | Изготавливается только под заказ. | Изготавливается только под заказ. |
13270 | 4,5 | morning grey | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13271 | 4,5 | pantone grey | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13272 | 4,5 | silver grey | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13273 | 4,5 | flint | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 17 RUB | 22 RUB |
13274 | 4,5 | grey | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13280 | 4,5 | black | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 37 RUB | 55 RUB |
13281 | 4,5 | stainless steel | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 38 RUB | 57 RUB |
13282 | 4,5 | silver | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 22 RUB | 33 RUB |
13283 | 4,5 | gold | 13,2 | до 8 (M4) | 2500 | 34 RUB | 51 RUB |
13400 | 4,8 | white | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13406 | 4,8 | off white | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13410 | 4,8 | stone | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
13429 | 4,8 | teak | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 14 RUB | 20 RUB |
13466 | 4,8 | orange | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 14 RUB | 20 RUB |
13470 | 4,8 | morning grey | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13471 | 4,8 | pantone grey | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13472 | 4,8 | silver grey | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13473 | 4,8 | flint | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13474 | 4,8 | grey | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13480 | 4,8 | black | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 11 RUB | 14 RUB |
13481 | 4,8 | stainless steel | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 28 RUB | 42 RUB |
13482 | 4,8 | silver | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 28 RUB | 42 RUB |
13483 | 4,8 | gold | 16,2 | до 12 (M5) | 2500 | 20 RUB | 31 RUB |
№ для заказа | цвет | диаметр прокладки | внутренний диаметр отверстия | для болтов | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35799 | белый | 14,7 | 6,5 | до M6 | 2500 | 11 RUB | 16 RUB |
36403* | натуральный | 16 | 4 | до 8g (M4) | 2500 | 15 RUB | 23 RUB |
36400* | натуральный | 11,3 | 3,5 | до 8g (M4) | 2500 | 15 RUB | 23 RUB |
* LD Полиэтилен
№ для заказа | высота | для болтов | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. от | цена/шт. от |
---|---|---|---|---|---|
35599 | 4,7 | 5(M3,5) | 2500 | 11 RUB | 17 RUB |
13299 | 4,5 | до 8(M4) | 2500 | 7,8 RUB | 12 RUB |
13499 | 4,8 | до 12(M5) | 2500 | 8,3 RUB | 15 RUB |
14399 | 4,2 | до M6 | 2500 | 13 RUB | 20 RUB |
36099 | 8,4 | до M10 | 2500 | 9,6 RUB | 17 RUB |
13099 | 12,4 | до 3(M3) | 2500 | 12 RUB | 17 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.