Втулки ослабления напряжения
Черный полиамид 6.6 (температурная стабильность согласно UL94 V2).
№ для заказа | цвет | описание согласно UL/CSA | диаметр кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | 465716 | черный | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 шт. | 12 RUB | 16 RUB |
Черный полиамид 6.6. Исключает напряжение и износ кабеля. Выдерживает температуры до +140°C. Закреплено на кабеле и вставлено в отверстие при помощи инструмента с номером заказа 34811. Для круглых или продолговатых отверстий.
№ для заказа | для кабелей | величина отверстия | макс. толщина плиты | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | профиль | размер | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | плоский | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 шт. | 27 RUB | 44 RUB |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 шт. | 27 RUB | 44 RUB |
460992 | плоский | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
460993 | плоский | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
460994 | плоский | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
460995 | Круглые | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
460996 | Круглые | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
460997* | Круглые | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
34831 | Круглые | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 шт. | 16 RUB | 27 RUB |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 шт. | 16 RUB | 27 RUB |
34832 | Круглые | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 шт. | 28 RUB | 47 RUB |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 шт. | 28 RUB | 47 RUB |
460998 | Круглые | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
460999 | Круглые | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
461000 | Круглые | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
461001 | Круглые | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
461002 | Круглые | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 шт. | 22 RUB | 36 RUB |
461003 | Круглые | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт. | 15555 RUB | 17036 RUB |
*90° косая втулка
Черный полиамид 6.6 (температурная стабильность согласно UL94 V2).
№ для заказа | цвет | описание согласно UL/CSA | для кабелей | размеры | макс. толщина панели | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | профиль | размер | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | черный | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | плоский | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 шт. | 28 RUB | 46 RUB |
465858 | черный | SR-3P-5 | 3x5,6 | плоский | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 шт. | 33 RUB | 53 RUB |
465860 | черный | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | плоский | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 шт. | 40 RUB | 65 RUB |
465862 | черный | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | круглый | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 шт. | 40 RUB | 65 RUB |
465864 | черный | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | круглый | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 шт. | 105 RUB | 173 RUB |
465866 | черный | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | круглый | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 шт. | 105 RUB | 173 RUB |
465868 | черный | SR-6P-5 | 7,6 | круглый | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 шт. | 105 RUB | 173 RUB |
465870 | черный | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | плоский | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 шт. | 105 RUB | 173 RUB |
465872 | черный | SR-6P2-5 | 8-8,1 | круглый | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 шт. | 105 RUB | 173 RUB |
465857 | белый | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | плоский | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 шт. | 42 RUB | 68 RUB |
465859 | белый | SR-3P-5 | 3x5,6 | плоский | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 шт. | 49 RUB | 80 RUB |
465861 | белый | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | плоский | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 шт. | 60 RUB | 98 RUB |
465863 | белый | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | круглый | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 шт. | 60 RUB | 98 RUB |
465865 | белый | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | круглый | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 шт. | 158 RUB | 258 RUB |
465867 | белый | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | круглый | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 шт. | 158 RUB | 258 RUB |
465869 | белый | SR-6P-5 | 7,6 | круглый | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 шт. | 158 RUB | 258 RUB |
465873 | белый | SR-6P2-5 | 8-8,1 | круглый | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 шт. | 158 RUB | 258 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.