Черный полиамид 6.6 (температурная стабильность согласно UL94 V2).
№ для заказа | описание согласно UL/CSA | для кабелей | величина отверстия | макс. толщина панели | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер | профиль | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | плоский | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 шт. | 22 RUB | 36 RUB |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | круглый | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 шт. | 22 RUB | 36 RUB |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | плоский | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 шт. | 28 RUB | 47 RUB |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | плоский | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 шт. | 35 RUB | 58 RUB |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | круглый | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 шт. | 35 RUB | 58 RUB |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | круглый | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 шт. | 35 RUB | 58 RUB |
№ для заказа | описание согласно UL/CSA | для кабелей | величина отверстия | макс. толщина панели | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер | профиль | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | плоский | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 шт. | 27 RUB | 45 RUB |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | круглый | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 шт. | 27 RUB | 45 RUB |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | плоский | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 шт. | 34 RUB | 55 RUB |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | плоский | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 шт. | 44 RUB | 72 RUB |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | круглый | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 шт. | 44 RUB | 72 RUB |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | круглый | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 шт. | 44 RUB | 72 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.