
Черный полиамид 6.6 (температурная стабильность согласно UL94 V2).
| № для заказа | описание согласно UL/CSA | для кабелей | размеры | макс. толщина панели | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профиль | размер | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
| 465841 | SR-4N-7 | плоский | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 шт. | 66 RUB | 107 RUB |
| 465842 | SR-5N-7 | круглый | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 шт. | 66 RUB | 107 RUB |
| 465844 | SR-5N-7 | круглый | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 шт. | 66 RUB | 107 RUB |
| 465846 | SR-6N-7 | круглый | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 шт. | 192 RUB | 315 RUB |
| 465848 | SR-6N3-7 | круглый | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 шт. | 192 RUB | 315 RUB |
| 465850 | SR-6P-7 | круглый | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 шт. | 192 RUB | 315 RUB |
| 465852 | SR-6P3-7 | круглый | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 шт. | 192 RUB | 315 RUB |
| 465854 | SR-7P-7 | круглый | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 шт. | 192 RUB | 315 RUB |
| № для заказа | описание согласно UL/CSA | для кабелей | размеры | макс. толщина панели | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профиль | размер | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
| 466942 | SR-4N-7 | плоский | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 шт. | 98 RUB | 161 RUB |
| 465843 | SR-5N-7 | круглый | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 шт. | 98 RUB | 161 RUB |
| 465845 | SR-5N-7 | круглый | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 шт. | 98 RUB | 161 RUB |
| 465847 | SR-6N-7 | круглый | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 шт. | 288 RUB | 474 RUB |
| 465849 | SR-6N3-7 | круглый | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 шт. | 288 RUB | 474 RUB |
| 465851 | SR-6P-7 | круглый | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 шт. | 288 RUB | 474 RUB |
| 465853 | SR-6P3-7 | круглый | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 шт. | 288 RUB | 474 RUB |
| 465855 | SR-7P-7 | круглый | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 шт. | 288 RUB | 474 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.