Черный полиамид 6.6 (температурная стабильность согласно UL94 V2).
№ для заказа | размеры | размер детали | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр монтажного отверстия | макс. толщина плиты | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 шт. | 15 RUB | 24 RUB |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 шт. | 17 RUB | 27 RUB |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 шт. | 17 RUB | 27 RUB |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 шт. | 22 RUB | 36 RUB |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 шт. | 25 RUB | 40 RUB |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 шт. | 28 RUB | 46 RUB |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 шт. | 45 RUB | 74 RUB |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 шт. | 45 RUB | 74 RUB |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 шт. | 52 RUB | 85 RUB |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 шт. | 57 RUB | 93 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.