Черный ПВХ или термопластическая резина. Идеально для металлических панелей. Кислотостойкие. Выдерживает температуры от -40°C до +135°C.
№ для заказа | материал | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
10860 | PVC | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 шт. | 4,2 RUB | 19 RUB |
10825 | PVC | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 шт. | 2,9 RUB | 4,7 RUB |
10832 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 | 10000 шт. | 5,2 RUB | 8,8 RUB |
10233 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 | 10000 шт. | 4,7 RUB | 19 RUB |
10488 | PVC | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 | 10000 шт. | 4,7 RUB | 19 RUB |
10912 | PVC | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 шт. | 5,2 RUB | 19 RUB |
10768 | PVC | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 | 5000 шт. | 19 RUB | 11 RUB |
15511 | PVC | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 | 10000 шт. | 8,1 RUB | 19 RUB |
10502 | PVC | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 шт. | 8,1 RUB | 19 RUB |
11321 | PVC | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 шт. | 19 RUB | 9,9 RUB |
10213 | PVC | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 шт. | 8,1 RUB | 14 RUB |
40043* | PVC | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 | 10000 шт. | 19 RUB | 31 RUB |
12914 | PVC | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 | 5000 шт. | 7,8 RUB | 15 RUB |
10678 | PVC | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
10499 | PVC | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 шт. | 11 RUB | 17 RUB |
11152 | PVC | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 шт. | 19 RUB | 26 RUB |
10902 | PVC | 28,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 1,6 | 3000 шт. | 19 RUB | 26 RUB |
11027 | PVC | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 шт. | 17 RUB | 24 RUB |
10705 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 шт. | 19 RUB | 26 RUB |
11148 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 шт. | 15 RUB | 25 RUB |
11281 | PVC | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 шт. | 25 RUB | 40 RUB |
11239 | PVC | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 | 2000 шт. | 25 RUB | 40 RUB |
11059 | PVC | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 шт. | 25 RUB | 40 RUB |
10877 | PVC | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 шт. | 26 RUB | 42 RUB |
10320 | PVC | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 шт. | 14 RUB | 22 RUB |
15150 | TPR | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 шт. | 5,2 RUB | 19 RUB |
15151 | TPR | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 шт. | 3,1 RUB | 5,2 RUB |
15155 | TPR | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 шт. | 7,8 RUB | 12 RUB |
15157 | TPR | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 шт. | 8,8 RUB | 17 RUB |
15158 | TPR | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 шт. | 7,8 RUB | 15 RUB |
15159 | TPR | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 шт. | 11 RUB | 19 RUB |
15160 | TPR | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 шт. | 15 RUB | 24 RUB |
15161 | TPR | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 шт. | 15 RUB | 24 RUB |
15162 | TPR | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 шт. | 19 RUB | 31 RUB |
15164 | TPR | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 шт. | 28 RUB | 46 RUB |
15166 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 шт. | 17 RUB | 28 RUB |
15165 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 шт. | 25 RUB | 41 RUB |
15170 | TPR | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 шт. | 38 RUB | 62 RUB |
15168 | TPR | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 шт. | 33 RUB | 54 RUB |
15171 | TPR | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 шт. | 24 RUB | 39 RUB |
15172 | TPR | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 шт. | 62 RUB | 103 RUB |
*Цельный тип, без углубления на закрытой стороне.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.