Латунные кабельные фланцы
Никелированная латунь. Класс защиты IP 68. Крепежную гайку и уплотнение можно приобрести отдельно.
Метрический интервал№ для заказа | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467509 | M12x1,5 | 5 | 3,0-6,5 | 25 шт. | 146 RUB | 240 RUB |
467510 | M12x1,5 | 5 | 2,0-5,0 | 25 шт. | 146 RUB | 240 RUB |
467511 | M16x1,5 | 6 | 4,0-8,0 | 25 шт. | 167 RUB | 275 RUB |
467512 | M16x1,5 | 6 | 2,0-6,0 | 25 шт. | 167 RUB | 275 RUB |
467515 | M20x1,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 шт. | 218 RUB | 362 RUB |
467516 | M20x1,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 шт. | 218 RUB | 362 RUB |
467519 | M25x1,5 | 7 | 13,0-18,0 | 25 шт. | 384 RUB | 599 RUB |
467520 | M25x1,5 | 7 | 9,0-16,0 | 25 шт. | 384 RUB | 599 RUB |
467521 | M32x1,5 | 8 | 18,0-25,0 | 10 шт. | 639 RUB | 1001 RUB |
467522 | M32x1,5 | 8 | 13,0-20,0 | 10 шт. | 639 RUB | 1001 RUB |
467523 | M40x1,5 | 8 | 22,0-32,0 | 10 шт. | 1291 RUB | 2017 RUB |
467524 | M40x1,5 | 8 | 20,0-26,0 | 10 шт. | 1291 RUB | 2017 RUB |
467525 | M50x1,5 | 9 | 32,0-38,0 | 10 шт. | 1982 RUB | 3100 RUB |
467526 | M50x1,5 | 9 | 25,0-31,0 | 10 шт. | 1982 RUB | 3100 RUB |
467527 | M63x1,5 | 10 | 37,0-44,0 | 10 шт. | 3037 RUB | 4747 RUB |
467528 | M63x1,5 | 10 | 29,0-35,0 | 10 шт. | 3037 RUB | 4747 RUB |
PG интервал№ для заказа | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467489 | PG 7 | 5 | 3,0-6,5 | 25 шт. | 146 RUB | 240 RUB |
467490 | PG 7 | 5 | 2,0-5,0 | 25 шт. | 146 RUB | 240 RUB |
467491 | PG 9 | 6 | 4,0-8,0 | 25 шт. | 167 RUB | 275 RUB |
467492 | PG 9 | 6 | 2,0-6,0 | 25 шт. | 167 RUB | 275 RUB |
467493 | PG 11 | 6 | 5,0-10,0 | 25 шт. | 190 RUB | 312 RUB |
467494 | PG 11 | 6 | 3,0-7,0 | 25 шт. | 190 RUB | 312 RUB |
467495 | PG 13,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 шт. | 218 RUB | 362 RUB |
467496 | PG 13,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 шт. | 218 RUB | 362 RUB |
467497 | PG 16 | 6,5 | 10,0-14,0 | 25 шт. | 292 RUB | 481 RUB |
467498 | PG 16 | 6,5 | 7,0-12,0 | 25 шт. | 292 RUB | 481 RUB |
467499 | PG 21 | 7 | 13,0-18,0 | 25 шт. | 384 RUB | 599 RUB |
467500 | PG 21 | 7 | 9,0-16,0 | 25 шт. | 384 RUB | 599 RUB |
467501 | PG 29 | 8 | 18,0-25,0 | 10 шт. | 639 RUB | 1001 RUB |
467502 | PG 29 | 8 | 13,0-20,0 | 10 шт. | 639 RUB | 1001 RUB |
467503 | PG 36 | 8 | 22,0-32,0 | 10 шт. | 1291 RUB | 2017 RUB |
467504 | PG 36 | 8 | 20,0-26,0 | 10 шт. | 1291 RUB | 2017 RUB |
467505 | PG 42 | 9 | 32,0-38,0 | 10 шт. | 1982 RUB | 3100 RUB |
467506 | PG 42 | 9 | 25,0-31,0 | 10 шт. | 1982 RUB | 3100 RUB |
467507 | PG 48 | 10 | 37,0-44,0 | 10 шт. | 2900 RUB | 4535 RUB |
467508 | PG 48 | 10 | 29,0-35,0 | 10 шт. | 2900 RUB | 4535 RUB |
NPT интервал№ для заказа | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467529 | 3/8"NPT | 15 | 4,0-8,0 | 25 шт. | 177 RUB | 291 RUB |
467530 | 3/8"NPT | 15 | 2,0-6,0 | 25 шт. | 177 RUB | 291 RUB |
467531 | 1/2"NPT | 13 | 6,0-12,0 | 25 шт. | 202 RUB | 332 RUB |
467532 | 1/2"NPT | 13 | 5,0-9,0 | 25 шт. | 202 RUB | 332 RUB |
467533 | 3/4"NPT | 13 | 13,0-18,0 | 10 шт. | 380 RUB | 592 RUB |
467534 | 3/4"NPT | 13 | 9,0-16,0 | 10 шт. | 380 RUB | 592 RUB |
467535 | 1"NPT | 19 | 18,0-25,0 | 10 шт. | 590 RUB | 922 RUB |
467536 | 1"NPT | 19 | 13,0-20,0 | 10 шт. | 590 RUB | 922 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.