Полиамидные кабельные фланцы
Полиамид 6. Класс защиты IP68. Класс огнестойкости: UL94 VO. Крепежные гайки и уплотнение можно приобрести отдельно.
PG интервал - стандартная монтажная резьба№ для заказа | цвет | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467152 | черный | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467153 | черный | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467154 | черный | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467155 | черный | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 18 RUB | 30 RUB |
467156 | черный | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467157 | черный | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467158 | черный | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467159 | черный | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467160 | черный | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 34 RUB | 56 RUB |
467161 | черный | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 34 RUB | 56 RUB |
467164 | черный | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 51 RUB | 84 RUB |
467165 | черный | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 51 RUB | 84 RUB |
467168 | черный | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 85 RUB | 139 RUB |
467169 | черный | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 85 RUB | 139 RUB |
467170 | черный | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 148 RUB | 242 RUB |
467171 | черный | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 148 RUB | 242 RUB |
467172 | черный | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467173 | черный | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467174 | черный | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 231 RUB | 380 RUB |
467175 | черный | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 231 RUB | 380 RUB |
467177 | серый | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467178 | серый | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467179 | серый | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 18 RUB | 30 RUB |
467180 | серый | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 18 RUB | 30 RUB |
467181 | серый | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467182 | серый | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467183 | серый | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467184 | серый | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467185 | серый | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 34 RUB | 56 RUB |
467186 | серый | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 34 RUB | 56 RUB |
467189 | серый | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 51 RUB | 84 RUB |
467190 | серый | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 51 RUB | 84 RUB |
467193 | серый | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 85 RUB | 139 RUB |
467194 | серый | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 85 RUB | 139 RUB |
467195 | серый | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 148 RUB | 242 RUB |
467196 | серый | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 148 RUB | 242 RUB |
467197 | серый | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467198 | серый | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467199 | серый | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 231 RUB | 380 RUB |
467200 | серый | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 231 RUB | 380 RUB |
NPT интервал№ для заказа | цвет | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467346 | черный | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467347 | черный | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467348 | черный | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 43 RUB | 59 RUB |
467349 | черный | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 43 RUB | 59 RUB |
467350 | черный | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 61 RUB | 100 RUB |
467351 | черный | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 61 RUB | 100 RUB |
467352 | черный | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 90 RUB | 148 RUB |
467353 | черный | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 90 RUB | 148 RUB |
467354 | серый | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467355 | серый | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 33 RUB | 46 RUB |
467356 | серый | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 43 RUB | 59 RUB |
467357 | серый | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 43 RUB | 59 RUB |
467358 | серый | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 61 RUB | 100 RUB |
467359 | серый | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 61 RUB | 100 RUB |
467360 | серый | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 90 RUB | 148 RUB |
467361 | серый | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 90 RUB | 148 RUB |
PG интервал - длинная монтажная резьба№ для заказа | цвет | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467202 | черный | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467203 | черный | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467204 | черный | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467205 | черный | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467206 | черный | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467207 | черный | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467208 | черный | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467209 | черный | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467212 | черный | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467213 | черный | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467214 | черный | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467215 | черный | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467216 | черный | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467217 | черный | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467218 | черный | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467219 | черный | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467220 | черный | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
467221 | черный | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
467222 | серый | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467223 | серый | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467224 | серый | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467225 | серый | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467226 | серый | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467227 | серый | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467228 | серый | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467229 | серый | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467232 | серый | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467233 | серый | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467234 | серый | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467235 | серый | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467236 | серый | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467237 | серый | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467238 | серый | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467239 | серый | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467240 | серый | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
467241 | серый | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
Метрический интервал - длинная монтажная резьба№ для заказа | цвет | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467302 | черный | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467303 | черный | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467304 | черный | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467305 | черный | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467308 | черный | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467309 | черный | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467314 | черный | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467315 | черный | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467316 | черный | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467317 | черный | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467318 | черный | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467319 | черный | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467320 | черный | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467321 | черный | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467322 | черный | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 282 RUB | 466 RUB |
467323 | черный | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 282 RUB | 466 RUB |
467324 | серый | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467325 | серый | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 27 RUB |
467326 | серый | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467327 | серый | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 21 RUB | 35 RUB |
467330 | серый | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467331 | серый | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 33 RUB | 55 RUB |
467336 | серый | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467337 | серый | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 64 RUB | 105 RUB |
467338 | серый | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467339 | серый | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 99 RUB | 162 RUB |
467340 | серый | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467341 | серый | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 179 RUB | 295 RUB |
467342 | серый | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467343 | серый | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 252 RUB | 345 RUB |
467344 | серый | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 282 RUB | 466 RUB |
467345 | серый | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 282 RUB | 466 RUB |
Метрический интервал - стандартная монтажная резьба№ для заказа | цвет | резьба | длина резьбы для монтажа | размер кабеля | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. |
---|
467242 | черный | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467243 | черный | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467246 | черный | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 18 RUB | 30 RUB |
467247 | черный | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 18 RUB | 30 RUB |
467250 | черный | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467251 | черный | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467256 | черный | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 51 RUB | 84 RUB |
467257 | черный | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 51 RUB | 84 RUB |
467262 | черный | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 88 RUB | 144 RUB |
467263 | черный | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 88 RUB | 144 RUB |
467266 | черный | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 170 RUB | 279 RUB |
467267 | черный | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 170 RUB | 279 RUB |
467268 | черный | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467269 | черный | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467270 | черный | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
467271 | черный | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
467272 | серый | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467273 | серый | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 17 RUB | 33 RUB |
467276 | серый | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 18 RUB | 30 RUB |
467277 | серый | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 18 RUB | 30 RUB |
467280 | серый | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467281 | серый | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 28 RUB | 46 RUB |
467286 | серый | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 56 RUB | 92 RUB |
467287 | серый | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 51 RUB | 84 RUB |
467292 | серый | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 88 RUB | 144 RUB |
467293 | серый | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 88 RUB | 144 RUB |
467296 | серый | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 170 RUB | 279 RUB |
467297 | серый | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 170 RUB | 279 RUB |
467298 | серый | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467299 | серый | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 200 RUB | 328 RUB |
467300 | серый | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
467301 | серый | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 252 RUB | 416 RUB |
467250-W | белый | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 27 RUB | 43 RUB |
467251-W | белый | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 27 RUB | 43 RUB |
467256-W | белый | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 49 RUB | 81 RUB |
467257-W | белый | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 49 RUB | 81 RUB |
467250-B | синий | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 27 RUB | 43 RUB |
467251-B | синий | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 27 RUB | 43 RUB |
467256-B | синий | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 49 RUB | 81 RUB |
467257-B | синий | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 49 RUB | 81 RUB |
467250-R | красный | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 31 RUB | 50 RUB |
467251-R | красный | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 31 RUB | 43 RUB |
467256-R | красный | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 49 RUB | 81 RUB |
467257-R | красный | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 49 RUB | 81 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.