№ для заказа | размер наконечника | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | L | l2 | |||||
10177 | 4,8 | 6,3x2,8 | 23 | 4,5x1,5 | 20000 шт. | 19 RUB | 30 RUB |
10077 | 6,3 | 7,8x3,2 | 26,5 | 6x1,5 | 10000 шт. | 17 RUB | 28 RUB |
Прямоугольный тип, прозрачный ПВХ. Данный тип можно установить после того, как на провод был закреплен зажим разъема.
№ для заказа | размер наконечника | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | L1 | L3 | L2 | |||||
10100 | 4,8 | 4 | 15 | 6x3 | 15 | 20000 шт. | 5,7 RUB | 9,1 RUB |
10145 | 6,3 | 4 | 16,8 | 8,5x4 | 18,5 | 10000 шт. | 5,7 RUB | 9,4 RUB |
Гильза гнезда - стандарт, ПВХ . Защищает зажим проводки. Широко применяется в автомобильной и электротехнической промышленности
№ для заказа | размер наконечника | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l3 | L | l2 | l1 | |||||
10262 | 4,8 | 4,6x2,8 | 12,3 | 6,2x2,1 | 12,3 | 20000 шт. | 3,1 RUB | 6,2 RUB |
10622 | 6,3 | 3 | 16 | 8,3x3,1 | 14,4 | 20000 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
10234 | 9,5 | 4,3 | 23,7 | 12x4,8 | 24 | 10000 шт. | 7,8 RUB | 12 RUB |
10623 | 6,3 | 4,5 | 17 | 8,8x3 | 14,3 | 20000 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
№ для заказа | цвет | размер наконечника | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | L | l2 | ||||||
10545* | прозрачный | 2,8 | 2,8 | 23,3 | 4,3x2,8 | 30000 шт. | 4,2 RUB | 5,7 RUB |
11603 | прозрачный | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 шт. | 3,1 RUB | 6,2 RUB |
10973 | прозрачный | 9,5 | 3,3 | 32,9 | 11x3,2 | 10000 шт. | 6,5 RUB | 10 RUB |
10631 | прозрачный | 9,5 | 4,8 | 33,5 | 10,3x4 | 5000 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
10490 | прозрачный | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 шт. | 4,2 RUB | 5,7 RUB |
11049 | прозрачный | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 шт. | 4,2 RUB | 5,7 RUB |
10229 | прозрачный | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 шт. | 4,4 RUB | 8,8 RUB |
10789 | прозрачный | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 шт. | 6,2 RUB | 8,8 RUB |
50760 | прозрачный | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 шт. | 4,9 RUB | 7,8 RUB |
10626 | прозрачный | 6,3 | 5,7x2,3 | 27 | 7,6x2,3 | 10000 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
19774 | черный | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 шт. | 4,2 RUB | 5,7 RUB |
800920 | черный | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 шт. | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
51841 | черный | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 шт. | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
50445 | черный | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 шт. | 4,2 RUB | 6,2 RUB |
50544 | черный | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 шт. | 4,9 RUB | 8,1 RUB |
51957 | черный | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 шт. | 4,4 RUB | 8,8 RUB |
*Натуральный полиамид.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.