После вдавливания в требуемое положение плотность обеспечивает всего один оборот.
№ для заказа | для резьбы | размеры | шт. в упаковке | цена/упаковка/шт. | цена/шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метрический | BSP/GAS | UNF/JIC | h1 | D | h2 | ||||
10530 | M10 | 1/8" | 7/16" | 6 | 9,8 | 4 | 12000 шт. | 5,7 RUB | 9,4 RUB |
12363 | M12,M13,M14 | 1/4" | 1/2" | 7 | 13,1 | 5 | 10000 шт. | 4,9 RUB | 7,8 RUB |
12364 | M16 | 3/8" | 5/8" | 7 | 16,5 | 5 | 10000 шт. | 6,5 RUB | 10 RUB |
10314 | M18 | - | 3/4" | 9 | 18,3 | 7 | 7000 шт. | 9,1 RUB | 12 RUB |
12365 | M20 | 1/2" | - | 9 | 21,3 | 7 | 5000 шт. | 8,1 RUB | 17 RUB |
12366 | M22 | 5/8" | 7/8" | 9 | 22,4 | 7 | 5000 шт. | 9,1 RUB | 15 RUB |
12621 | M24 | - | - | 9 | 23,5 | 7 | 3000 шт. | 9,4 RUB | 16 RUB |
12367 | M25,M26 | 3/4" | 1 1/16" | 9 | 25,5 | 7 | 2000 шт. | 9,4 RUB | 16 RUB |
12368 | M28 | 7/8" | 1 1/8" | 9 | 27,9 | 7 | 3000 шт. | 12 RUB | 20 RUB |
12369 | M32 | 1" | 1 5/16" | 9 | 32 | 7 | 2500 шт. | 9,4 RUB | 16 RUB |
12622 | M36 | 1 1/8" | 1 1/2" 1 3/8" | 9 | 35,7 | 7 | 2000 шт. | 17 RUB | 27 RUB |
12598* | M40,M42 | 1 1/4" | 1 5/8" | 9 | 41,5 | 7 | 2000 шт. | 9,9 RUB | 16 RUB |
*захват для извлечения отличается от иллюстрации.
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.