Полиамид 6.6.
Только защелкнуть.
Подходит для печатных плат толщиной 1.0-1.8 мм.
Подходит для рамы толщиной 0,4 - 2,0 мм
№ для заказа | размеры (mm) | Монтажное отверстие | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Рама | ||||
100035200002 | 6,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
100035400002 | 7,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
100035600002 | 9,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100035800002 | 11,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,5 RUB | 11 RUB |
100036000002 | 12,7 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 6,5 RUB | 11 RUB |
100036200002 | 14,3 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 6,5 RUB | 11 RUB |
100036400002 | 15,9 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 6,5 RUB | 11 RUB |
100036600002 | 17,5 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
10036800002 | 19,1 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100037000002 | 20,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100037200002 | 22,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,3 RUB | 11 RUB |
100037400002 | 23,8 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,3 RUB | 12 RUB |
100037600002 | 25,4 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,3 RUB | 12 RUB |
100037800002 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
100038000002 | 28,6 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
100038200002 | 30,2 | 9 | 8 | 4 | 4,7 | 100 шт. | 7,5 RUB | 12 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.