Полиамид 6.6.
№ для заказа | размеры (mm) | Монтажное отверстие | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Рама | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 шт. | 6,2 RUB | 12 RUB |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 шт. | 7,8 RUB | 16 RUB |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 шт. | 8,8 RUB | 14 RUB |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 шт. | 9,9 RUB | 16 RUB |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 шт. | 9,9 RUB | 16 RUB |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 шт. | 11 RUB | 18 RUB |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 шт. | 12 RUB | 21 RUB |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 шт. | 20 RUB | 27 RUB |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 шт. | 17 RUB | 29 RUB |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 шт. | 16 RUB | 25 RUB |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 шт. | 20 RUB | 27 RUB |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 шт. | 17 RUB | 29 RUB |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 шт. | 20 RUB | 33 RUB |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 шт. | 20 RUB | 33 RUB |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 шт. | 21 RUB | 35 RUB |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 шт. | 21 RUB | 34 RUB |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 шт. | 23 RUB | 38 RUB |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 шт. | 25 RUB | 41 RUB |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 шт. | 27 RUB | 44 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.