Полиамид 6.6.
Только защелкнуть/завинтить.
Гайки не включены в поставку.
Подходит для печатных плат толщиной 1.0-1.8 мм.
Подходит для рамы толщиной 0,5 - 3,0 мм.
№ для заказа | размеры (mm) | Монтажное отверстие | Кол. в упак. | цена/упаковка/шт. | Цена за 1 шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Рама | ||||
100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6 RUB | 11 RUB |
100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6 RUB | 9,9 RUB |
100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6 RUB | 9,9 RUB |
100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,2 RUB | 9,9 RUB |
100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,2 RUB | 9,9 RUB |
100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,2 RUB | 10 RUB |
100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,2 RUB | 10 RUB |
100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,2 RUB | 10 RUB |
100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,2 RUB | 11 RUB |
100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,5 RUB | 11 RUB |
100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,5 RUB | 11 RUB |
100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 шт. | 6,8 RUB | 11 RUB |
Цены указаны без НДС. Если указан номер заказа, пожалуйста, он будет добавить его к выбранного типа товаров.